02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«194619471948»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1947
Ocak 1947Şubat 1947Mart 1947Nisan 1947Mayıs 1947Haziran 1947Temmuz 1947Ağustos 1947Eylül 1947Ekim 1947Kasım 1947Aralık 1947
Bir Sonraki Yeni Ay:
2 gün 19:46:23
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 54% | 2 65% | 3 76% | 4 85% | 5 92% |
| 6 98% | 7 100% | 8 99% | 9 96% | 10 90% | 11 82% | 12 72% |
| 13 62% | 14 52% | 15 42% | 16 33% | 17 24% | 18 17% | 19 10% |
| 20 5% | 21 2% | 22 0% | 23 0% | 24 2% | 25 6% | 26 12% |
| 27 19% | 28 28% | 29 38% | 30 49% | 31 60% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 71% | 2 81% |
| 3 90% | 4 96% | 5 99% | 6 100% | 7 98% | 8 93% | 9 87% |
| 10 78% | 11 69% | 12 60% | 13 50% | 14 41% | 15 32% | 16 23% |
| 17 16% | 18 9% | 19 5% | 20 1% | 21 0% | 22 1% | 23 4% |
| 24 8% | 25 15% | 26 24% | 27 34% | 28 45% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 56% | 2 67% |
| 3 78% | 4 87% | 5 94% | 6 98% | 7 100% | 8 99% | 9 96% |
| 10 91% | 11 84% | 12 76% | 13 67% | 14 58% | 15 49% | 16 39% |
| 17 30% | 18 22% | 19 14% | 20 8% | 21 4% | 22 1% | 23 0% |
| 24 2% | 25 6% | 26 12% | 27 21% | 28 31% | 29 42% | 30 53% |
| 31 64% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 75% | 2 84% | 3 91% | 4 97% | 5 99% | 6 100% |
| 7 98% | 8 95% | 9 89% | 10 82% | 11 74% | 12 66% | 13 56% |
| 14 47% | 15 38% | 16 28% | 17 20% | 18 12% | 19 6% | 20 2% |
| 21 0% | 22 1% | 23 4% | 24 10% | 25 18% | 26 27% | 27 38% |
| 28 50% | 29 61% | 30 71% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 81% | 2 88% | 3 94% | 4 98% |
| 5 100% | 6 100% | 7 97% | 8 93% | 9 88% | 10 81% | 11 73% |
| 12 64% | 13 55% | 14 45% | 15 35% | 16 26% | 17 17% | 18 10% |
| 19 4% | 20 1% | 21 0% | 22 3% | 23 8% | 24 15% | 25 25% |
| 26 35% | 27 47% | 28 58% | 29 68% | 30 77% | 31 85% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 92% |
| 2 96% | 3 99% | 4 100% | 5 99% | 6 96% | 7 92% | 8 86% |
| 9 78% | 10 70% | 11 61% | 12 51% | 13 41% | 14 31% | 15 21% |
| 16 13% | 17 6% | 18 2% | 19 0% | 20 2% | 21 6% | 22 13% |
| 23 22% | 24 32% | 25 43% | 26 54% | 27 64% | 28 74% | 29 82% |
| 30 89% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 94% | 2 98% | 3 100% | 4 100% | 5 98% | 6 95% |
| 7 90% | 8 83% | 9 75% | 10 66% | 11 56% | 12 46% | 13 35% |
| 14 25% | 15 16% | 16 8% | 17 3% | 18 0% | 19 1% | 20 4% |
| 21 11% | 22 19% | 23 29% | 24 39% | 25 49% | 26 59% | 27 69% |
| 28 77% | 29 85% | 30 91% | 31 96% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 99% | 2 100% | 3 99% |
| 4 97% | 5 93% | 6 87% | 7 79% | 8 71% | 9 61% | 10 50% |
| 11 39% | 12 28% | 13 18% | 14 10% | 15 4% | 16 1% | 17 0% |
| 18 3% | 19 8% | 20 15% | 21 24% | 22 34% | 23 44% | 24 53% |
| 25 63% | 26 72% | 27 80% | 28 87% | 29 93% | 30 97% | 31 99% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100% | 2 99% | 3 95% | 4 90% | 5 83% | 6 74% | 7 64% |
| 8 53% | 9 42% | 10 31% | 11 21% | 12 12% | 13 5% | 14 1% |
| 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 12% | 19 19% | 20 28% | 21 37% |
| 22 47% | 23 56% | 24 65% | 25 74% | 26 82% | 27 89% | 28 94% |
| 29 98% | 30 100% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 100% | 2 97% | 3 93% | 4 86% | 5 77% |
| 6 67% | 7 56% | 8 45% | 9 33% | 10 23% | 11 14% | 12 7% |
| 13 2% | 14 0% | 15 1% | 16 3% | 17 8% | 18 14% | 19 22% |
| 20 30% | 21 40% | 22 49% | 23 58% | 24 67% | 25 76% | 26 84% |
| 27 91% | 28 96% | 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 95% | 2 88% |
| 3 80% | 4 70% | 5 59% | 6 48% | 7 37% | 8 26% | 9 17% |
| 10 10% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 1% | 15 5% | 16 9% |
| 17 16% | 18 23% | 19 32% | 20 41% | 21 50% | 22 60% | 23 69% |
| 24 78% | 25 86% | 26 93% | 27 97% | 28 100% | 29 100% | 30 97% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 91% | 2 83% | 3 74% | 4 63% | 5 52% | 6 40% | 7 30% |
| 8 21% | 9 13% | 10 7% | 11 3% | 12 0% | 13 0% | 14 2% |
| 15 5% | 16 10% | 17 17% | 18 24% | 19 33% | 20 42% | 21 52% |
| 22 62% | 23 71% | 24 81% | 25 89% | 26 95% | 27 99% | 28 100% |
| 29 98% | 30 94% | 31 87% |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1947 Ay Takvimi1947 Dolunay Takvimi1947 Yeni Ay Takvimi
1947 Ay Takvimi. 1947 Dolunay Takvimi. 1947 Yeni Ay Takvimi. 1947 Ay Takvimi PDF. 1947 Ay'ın Evreleri Takvimi.





