02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«195419551956»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1955
Ocak 1955Şubat 1955Mart 1955Nisan 1955Mayıs 1955Haziran 1955Temmuz 1955Ağustos 1955Eylül 1955Ekim 1955Kasım 1955Aralık 1955
Bir Sonraki Yeni Ay:
18:00:41
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 40% | 2 51% |
| 3 62% | 4 73% | 5 83% | 6 91% | 7 96% | 8 100% | 9 100% |
| 10 97% | 11 93% | 12 86% | 13 78% | 14 69% | 15 60% | 16 50% |
| 17 41% | 18 32% | 19 23% | 20 16% | 21 10% | 22 5% | 23 1% |
| 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 9% | 28 16% | 29 25% | 30 36% |
| 31 47% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 58% | 2 69% | 3 79% | 4 88% | 5 94% | 6 98% |
| 7 100% | 8 99% | 9 96% | 10 91% | 11 84% | 12 76% | 13 68% |
| 14 59% | 15 49% | 16 40% | 17 31% | 18 22% | 19 15% | 20 8% |
| 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 2% | 25 6% | 26 13% | 27 22% |
| 28 32% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 43% | 2 54% | 3 66% | 4 76% | 5 85% | 6 92% |
| 7 97% | 8 99% | 9 100% | 10 98% | 11 95% | 12 90% | 13 83% |
| 14 75% | 15 67% | 16 57% | 17 48% | 18 38% | 19 29% | 20 20% |
| 21 13% | 22 6% | 23 2% | 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 10% |
| 28 19% | 29 29% | 30 40% | 31 51% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 62% | 2 72% | 3 81% |
| 4 89% | 5 94% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 94% |
| 11 88% | 12 81% | 13 73% | 14 65% | 15 55% | 16 45% | 17 36% |
| 18 26% | 19 17% | 20 10% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 3% |
| 25 8% | 26 16% | 27 26% | 28 36% | 29 47% | 30 58% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 68% |
| 2 77% | 3 85% | 4 92% | 5 96% | 6 99% | 7 100% | 8 99% |
| 9 97% | 10 92% | 11 86% | 12 79% | 13 71% | 14 62% | 15 52% |
| 16 41% | 17 31% | 18 21% | 19 13% | 20 6% | 21 2% | 22 0% |
| 23 2% | 24 6% | 25 13% | 26 22% | 27 32% | 28 43% | 29 54% |
| 30 64% | 31 73% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 81% | 2 88% | 3 94% | 4 98% | 5 100% |
| 6 100% | 7 98% | 8 95% | 9 90% | 10 84% | 11 76% | 12 67% |
| 13 57% | 14 46% | 15 35% | 16 25% | 17 15% | 18 8% | 19 3% |
| 20 0% | 21 1% | 22 5% | 23 11% | 24 19% | 25 28% | 26 38% |
| 27 48% | 28 58% | 29 68% | 30 76% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 84% | 2 90% | 3 95% |
| 4 98% | 5 100% | 6 100% | 7 97% | 8 93% | 9 87% | 10 80% |
| 11 71% | 12 60% | 13 50% | 14 38% | 15 28% | 16 18% | 17 10% |
| 18 4% | 19 1% | 20 0% | 21 3% | 22 8% | 23 15% | 24 24% |
| 25 33% | 26 43% | 27 52% | 28 62% | 29 71% | 30 79% | 31 86% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92% | 2 97% | 3 99% | 4 100% | 5 99% | 6 95% | 7 90% |
| 8 83% | 9 74% | 10 63% | 11 52% | 12 41% | 13 30% | 14 20% |
| 15 11% | 16 5% | 17 1% | 18 0% | 19 2% | 20 5% | 21 11% |
| 22 19% | 23 27% | 24 36% | 25 46% | 26 55% | 27 64% | 28 73% |
| 29 81% | 30 88% | 31 94% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 97% |
| 5 92% | 6 85% | 7 76% | 8 66% | 9 55% | 10 43% | 11 32% |
| 12 22% | 13 13% | 14 7% | 15 2% | 16 0% | 17 1% | 18 3% |
| 19 8% | 20 14% | 21 21% | 22 30% | 23 39% | 24 48% | 25 57% |
| 26 67% | 27 75% | 28 84% | 29 90% | 30 96% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 99% | 2 100% |
| 3 98% | 4 94% | 5 88% | 6 79% | 7 69% | 8 58% | 9 46% |
| 10 35% | 11 25% | 12 16% | 13 9% | 14 4% | 15 1% | 16 0% |
| 17 1% | 18 4% | 19 9% | 20 15% | 21 23% | 22 31% | 23 40% |
| 24 50% | 25 59% | 26 69% | 27 78% | 28 86% | 29 93% | 30 98% |
| 31 100% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 99% | 2 96% | 3 90% | 4 82% | 5 72% | 6 61% |
| 7 50% | 8 39% | 9 29% | 10 20% | 11 12% | 12 6% | 13 2% |
| 14 0% | 15 0% | 16 2% | 17 5% | 18 10% | 19 17% | 20 24% |
| 21 33% | 22 42% | 23 52% | 24 62% | 25 72% | 26 81% | 27 89% |
| 28 95% | 29 99% | 30 100% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 98% | 2 93% | 3 85% | 4 76% |
| 5 66% | 6 55% | 7 44% | 8 34% | 9 25% | 10 17% | 11 10% |
| 12 5% | 13 2% | 14 0% | 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 11% |
| 19 18% | 20 26% | 21 35% | 22 45% | 23 56% | 24 66% | 25 76% |
| 26 85% | 27 93% | 28 98% | 29 100% | 30 99% | 31 95% |   |
⬇ Bizi takip edin
1955 Ay Takvimi1955 Dolunay Takvimi1955 Yeni Ay Takvimi
1955 Ay Takvimi. 1955 Dolunay Takvimi. 1955 Yeni Ay Takvimi. 1955 Ay Takvimi PDF. 1955 Ay'ın Evreleri Takvimi.





