«196319641965»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Ay Takvimi 1964
Ocak 1964Şubat 1964Mart 1964Nisan 1964Mayıs 1964Haziran 1964Temmuz 1964Ağustos 1964Eylül 1964Ekim 1964Kasım 1964Aralık 1964
Bir Sonraki Yeni Ay:
2 gün 11:47:43
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 97% | 2 92% | 3 85% | 4 76% | 5 67% |
6 57% | 7 48% | 8 38% | 9 29% | 10 21% | 11 14% | 12 8% |
13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 1% | 17 4% | 18 10% | 19 17% |
20 26% | 21 36% | 22 47% | 23 58% | 24 69% | 25 79% | 26 88% |
27 94% | 28 99% | 29 100% | 30 99% | 31 95% |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 90% | 2 83% |
3 74% | 4 65% | 5 56% | 6 47% | 7 37% | 8 28% | 9 20% |
10 13% | 11 7% | 12 3% | 13 0% | 14 0% | 15 2% | 16 7% |
17 13% | 18 22% | 19 32% | 20 43% | 21 54% | 22 65% | 23 76% |
24 85% | 25 92% | 26 97% | 27 100% | 28 100% | 29 98% |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 94% |
2 88% | 3 81% | 4 73% | 5 64% | 6 55% | 7 45% | 8 36% |
9 27% | 10 19% | 11 12% | 12 6% | 13 2% | 14 0% | 15 1% |
16 4% | 17 10% | 18 19% | 19 28% | 20 39% | 21 51% | 22 62% |
23 72% | 24 82% | 25 89% | 26 95% | 27 99% | 28 100% | 29 99% |
30 97% | 31 92% |   |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 87% | 2 80% | 3 71% | 4 63% | 5 53% |
6 43% | 7 34% | 8 25% | 9 16% | 10 9% | 11 4% | 12 1% |
13 0% | 14 3% | 15 8% | 16 16% | 17 25% | 18 36% | 19 47% |
20 58% | 21 69% | 22 78% | 23 86% | 24 92% | 25 97% | 26 99% |
27 100% | 28 99% | 29 96% | 30 91% |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 85% | 2 78% | 3 69% |
4 60% | 5 50% | 6 40% | 7 30% | 8 21% | 9 12% | 10 6% |
11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% | 15 13% | 16 22% | 17 32% |
18 43% | 19 54% | 20 64% | 21 74% | 22 82% | 23 89% | 24 94% |
25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 98% | 29 95% | 30 90% | 31 83% |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75% | 2 66% | 3 56% | 4 46% | 5 35% | 6 25% | 7 16% |
8 8% | 9 3% | 10 0% | 11 1% | 12 4% | 13 11% | 14 19% |
15 28% | 16 39% | 17 49% | 18 59% | 19 69% | 20 78% | 21 85% |
22 91% | 23 96% | 24 99% | 25 100% | 26 99% | 27 97% | 28 93% |
29 87% | 30 79% |   |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 71% | 2 61% | 3 50% | 4 39% | 5 28% |
6 18% | 7 10% | 8 4% | 9 1% | 10 0% | 11 3% | 12 8% |
13 15% | 14 24% | 15 34% | 16 44% | 17 54% | 18 63% | 19 72% |
20 80% | 21 87% | 22 93% | 23 97% | 24 99% | 25 100% | 26 99% |
27 95% | 28 90% | 29 83% | 30 74% | 31 64% |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 53% | 2 42% |
3 31% | 4 21% | 5 12% | 6 5% | 7 1% | 8 0% | 9 2% |
10 6% | 11 12% | 12 20% | 13 28% | 14 38% | 15 47% | 16 57% |
17 66% | 18 75% | 19 83% | 20 89% | 21 95% | 22 98% | 23 100% |
24 100% | 25 97% | 26 92% | 27 86% | 28 77% | 29 67% | 30 56% |
31 45% |   |   |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 33% | 2 23% | 3 14% | 4 7% | 5 2% | 6 0% |
7 1% | 8 3% | 9 8% | 10 15% | 11 23% | 12 31% | 13 40% |
14 50% | 15 59% | 16 68% | 17 77% | 18 85% | 19 91% | 20 96% |
21 99% | 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 80% | 27 70% |
28 59% | 29 47% | 30 36% |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 25% | 2 16% | 3 9% | 4 4% |
5 1% | 6 0% | 7 2% | 8 5% | 9 11% | 10 17% | 11 25% |
12 34% | 13 43% | 14 52% | 15 62% | 16 71% | 17 80% | 18 87% |
19 93% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 90% | 25 82% |
26 72% | 27 61% | 28 50% | 29 39% | 30 29% | 31 19% |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 12% |
2 6% | 3 2% | 4 0% | 5 0% | 6 3% | 7 6% | 8 12% |
9 19% | 10 26% | 11 35% | 12 44% | 13 54% | 14 64% | 15 73% |
16 82% | 17 90% | 18 96% | 19 99% | 20 100% | 21 98% | 22 93% |
23 85% | 24 76% | 25 65% | 26 54% | 27 43% | 28 33% | 29 24% |
30 16% |   |   |   |   |   |   |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 1% | 6 3% |
7 7% | 8 13% | 9 20% | 10 28% | 11 37% | 12 47% | 13 57% |
14 67% | 15 77% | 16 86% | 17 93% | 18 98% | 19 100% | 20 99% |
21 95% | 22 89% | 23 80% | 24 70% | 25 60% | 26 49% | 27 39% |
28 29% | 29 21% | 30 14% | 31 8% |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1964 Ay Takvimi1964 Dolunay Takvimi1964 Yeni Ay Takvimi
1964 Ay Takvimi. 1964 Dolunay Takvimi. 1964 Yeni Ay Takvimi. 1964 Ay Takvimi PDF. 1964 Ay'ın Evreleri Takvimi.
Takvimse.com.tr bağlantısı
Web sitenize veya blogunuza Takvimse.com.tr bağlantısı yerleştirmek için, aşağıda gördüğünüz kodu kopyalayabilirsiniz:En Yeni:
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
🗓 Haftalı Takvim 1964 ⬅️🗓 Takvim 1964🗓 Resmi Tatiller 1964🗓 Ay Takvimi 1964⭐ Ramazan Bayramı 2025⭐ Kurban Bayramı 2025
Bayramlar: