02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«197319741975»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1974
Ocak 1974Şubat 1974Mart 1974Nisan 1974Mayıs 1974Haziran 1974Temmuz 1974Ağustos 1974Eylül 1974Ekim 1974Kasım 1974Aralık 1974
Bir Sonraki Dolunay:
11 gün 16:16:29
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 42% | 2 52% | 3 62% | 4 73% | 5 82% | 6 90% |
| 7 96% | 8 99% | 9 100% | 10 97% | 11 92% | 12 84% | 13 75% |
| 14 65% | 15 54% | 16 44% | 17 34% | 18 25% | 19 17% | 20 11% |
| 21 6% | 22 2% | 23 0% | 24 0% | 25 2% | 26 6% | 27 11% |
| 28 18% | 29 26% | 30 35% | 31 46% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 57% | 2 67% | 3 78% |
| 4 87% | 5 94% | 6 98% | 7 100% | 8 99% | 9 95% | 10 88% |
| 11 80% | 12 71% | 13 61% | 14 51% | 15 41% | 16 32% | 17 24% |
| 18 16% | 19 10% | 20 5% | 21 2% | 22 0% | 23 1% | 24 3% |
| 25 7% | 26 13% | 27 21% | 28 30% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 41% | 2 52% | 3 63% |
| 4 74% | 5 84% | 6 91% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 97% |
| 11 92% | 12 85% | 13 77% | 14 68% | 15 59% | 16 49% | 17 40% |
| 18 31% | 19 22% | 20 15% | 21 9% | 22 4% | 23 1% | 24 0% |
| 25 1% | 26 5% | 27 10% | 28 18% | 29 27% | 30 37% | 31 48% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 59% | 2 70% | 3 80% | 4 89% | 5 95% | 6 99% | 7 100% |
| 8 99% | 9 95% | 10 90% | 11 83% | 12 75% | 13 66% | 14 57% |
| 15 48% | 16 38% | 17 29% | 18 21% | 19 14% | 20 7% | 21 3% |
| 22 0% | 23 0% | 24 3% | 25 7% | 26 14% | 27 23% | 28 34% |
| 29 45% | 30 57% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 68% | 2 78% | 3 86% | 4 93% | 5 97% |
| 6 100% | 7 100% | 8 98% | 9 94% | 10 88% | 11 81% | 12 73% |
| 13 64% | 14 55% | 15 45% | 16 36% | 17 27% | 18 18% | 19 11% |
| 20 5% | 21 1% | 22 0% | 23 1% | 24 6% | 25 12% | 26 21% |
| 27 31% | 28 43% | 29 54% | 30 65% | 31 75% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 84% | 2 91% |
| 3 96% | 4 99% | 5 100% | 6 99% | 7 96% | 8 92% | 9 86% |
| 10 79% | 11 71% | 12 62% | 13 52% | 14 42% | 15 32% | 16 23% |
| 17 15% | 18 8% | 19 3% | 20 0% | 21 1% | 22 4% | 23 10% |
| 24 19% | 25 29% | 26 40% | 27 51% | 28 62% | 29 72% | 30 80% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 88% | 2 94% | 3 98% | 4 100% | 5 100% | 6 98% | 7 95% |
| 8 90% | 9 84% | 10 76% | 11 67% | 12 58% | 13 48% | 14 37% |
| 15 27% | 16 18% | 17 10% | 18 4% | 19 1% | 20 0% | 21 3% |
| 22 9% | 23 16% | 24 26% | 25 36% | 26 47% | 27 57% | 28 67% |
| 29 76% | 30 84% | 31 91% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 95% | 2 99% | 3 100% | 4 100% |
| 5 97% | 6 93% | 7 88% | 8 81% | 9 72% | 10 63% | 11 53% |
| 12 42% | 13 31% | 14 21% | 15 12% | 16 6% | 17 1% | 18 0% |
| 19 2% | 20 7% | 21 13% | 22 22% | 23 32% | 24 42% | 25 52% |
| 26 62% | 27 71% | 28 79% | 29 87% | 30 92% | 31 97% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 99% |
| 2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 91% | 6 85% | 7 77% | 8 67% |
| 9 57% | 10 46% | 11 35% | 12 24% | 13 15% | 14 7% | 15 2% |
| 16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 10% | 20 18% | 21 27% | 22 36% |
| 23 46% | 24 56% | 25 65% | 26 74% | 27 82% | 28 88% | 29 94% |
| 30 98% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 100% | 2 100% | 3 98% | 4 94% | 5 88% | 6 80% |
| 7 71% | 8 61% | 9 49% | 10 38% | 11 27% | 12 17% | 13 9% |
| 14 4% | 15 1% | 16 0% | 17 2% | 18 7% | 19 13% | 20 21% |
| 21 29% | 22 39% | 23 48% | 24 58% | 25 67% | 26 75% | 27 83% |
| 28 90% | 29 95% | 30 98% | 31 100% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 99% | 2 96% | 3 91% |
| 4 83% | 5 74% | 6 64% | 7 52% | 8 41% | 9 30% | 10 20% |
| 11 12% | 12 6% | 13 2% | 14 0% | 15 1% | 16 4% | 17 9% |
| 18 15% | 19 23% | 20 31% | 21 40% | 22 50% | 23 59% | 24 68% |
| 25 77% | 26 85% | 27 92% | 28 96% | 29 99% | 30 100% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 98% |
| 2 93% | 3 86% | 4 77% | 5 67% | 6 56% | 7 45% | 8 34% |
| 9 24% | 10 15% | 11 8% | 12 3% | 13 1% | 14 0% | 15 2% |
| 16 5% | 17 10% | 18 16% | 19 24% | 20 32% | 21 42% | 22 51% |
| 23 61% | 24 70% | 25 79% | 26 87% | 27 93% | 28 98% | 29 100% |
| 30 99% | 31 96% |   |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1974 Ay Takvimi1974 Dolunay Takvimi1974 Yeni Ay Takvimi
1974 Ay Takvimi. 1974 Dolunay Takvimi. 1974 Yeni Ay Takvimi. 1974 Ay Takvimi PDF. 1974 Ay'ın Evreleri Takvimi.
Takvimse.com.tr bağlantısı
Web sitenize veya blogunuza Takvimse.com.tr bağlantısı yerleştirmek için, aşağıda gördüğünüz kodu kopyalayabilirsiniz:En Yeni
01 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
30 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
29 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
28 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.





