02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«197419751976»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1975
Ocak 1975Şubat 1975Mart 1975Nisan 1975Mayıs 1975Haziran 1975Temmuz 1975Ağustos 1975Eylül 1975Ekim 1975Kasım 1975Aralık 1975
Bir Sonraki Dolunay:
11 gün 9:44:20
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 89% | 2 81% | 3 71% | 4 60% | 5 49% |
| 6 38% | 7 28% | 8 19% | 9 12% | 10 6% | 11 2% | 12 0% |
| 13 0% | 14 2% | 15 6% | 16 11% | 17 17% | 18 25% | 19 34% |
| 20 43% | 21 53% | 22 63% | 23 73% | 24 82% | 25 90% | 26 96% |
| 27 99% | 28 100% | 29 98% | 30 92% | 31 85% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 75% | 2 65% |
| 3 54% | 4 43% | 5 33% | 6 24% | 7 16% | 8 10% | 9 5% |
| 10 2% | 11 0% | 12 0% | 13 3% | 14 6% | 15 12% | 16 19% |
| 17 27% | 18 36% | 19 46% | 20 56% | 21 67% | 22 77% | 23 86% |
| 24 93% | 25 98% | 26 100% | 27 99% | 28 95% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 88% | 2 80% |
| 3 70% | 4 60% | 5 49% | 6 39% | 7 30% | 8 22% | 9 14% |
| 10 8% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 1% | 15 3% | 16 8% |
| 17 14% | 18 21% | 19 30% | 20 40% | 21 51% | 22 62% | 23 72% |
| 24 82% | 25 90% | 26 96% | 27 100% | 28 100% | 29 97% | 30 92% |
| 31 85% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 76% | 2 66% | 3 56% | 4 47% | 5 37% | 6 28% |
| 7 20% | 8 13% | 9 7% | 10 3% | 11 1% | 12 0% | 13 1% |
| 14 5% | 15 10% | 16 17% | 17 26% | 18 36% | 19 47% | 20 58% |
| 21 69% | 22 79% | 23 88% | 24 95% | 25 99% | 26 100% | 27 99% |
| 28 95% | 29 89% | 30 81% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 72% | 2 63% | 3 54% | 4 44% |
| 5 35% | 6 26% | 7 18% | 8 11% | 9 6% | 10 2% | 11 0% |
| 12 0% | 13 3% | 14 7% | 15 14% | 16 23% | 17 33% | 18 44% |
| 19 55% | 20 66% | 21 77% | 22 86% | 23 93% | 24 98% | 25 100% |
| 26 100% | 27 97% | 28 92% | 29 86% | 30 78% | 31 70% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 60% |
| 2 51% | 3 42% | 4 32% | 5 24% | 6 16% | 7 9% | 8 4% |
| 9 1% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 12% | 14 20% | 15 30% |
| 16 41% | 17 53% | 18 64% | 19 75% | 20 84% | 21 91% | 22 96% |
| 23 99% | 24 100% | 25 99% | 26 95% | 27 90% | 28 83% | 29 76% |
| 30 67% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 58% | 2 48% | 3 39% | 4 30% | 5 21% | 6 13% |
| 7 7% | 8 2% | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 10% | 13 18% |
| 14 28% | 15 39% | 16 51% | 17 62% | 18 72% | 19 81% | 20 89% |
| 21 94% | 22 98% | 23 100% | 24 100% | 25 97% | 26 93% | 27 88% |
| 28 81% | 29 73% | 30 64% | 31 55% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 45% | 2 35% | 3 26% |
| 4 17% | 5 9% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 3% | 10 8% |
| 11 16% | 12 26% | 13 36% | 14 48% | 15 58% | 16 69% | 17 78% |
| 18 86% | 19 92% | 20 97% | 21 99% | 22 100% | 23 99% | 24 96% |
| 25 92% | 26 86% | 27 79% | 28 70% | 29 61% | 30 51% | 31 41% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30% | 2 21% | 3 12% | 4 6% | 5 1% | 6 0% | 7 2% |
| 8 6% | 9 14% | 10 23% | 11 33% | 12 43% | 13 54% | 14 64% |
| 15 73% | 16 82% | 17 89% | 18 94% | 19 98% | 20 100% | 21 100% |
| 22 98% | 23 95% | 24 90% | 25 83% | 26 76% | 27 66% | 28 56% |
| 29 46% | 30 35% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 25% | 2 15% | 3 8% | 4 3% | 5 0% |
| 6 1% | 7 4% | 8 11% | 9 19% | 10 28% | 11 38% | 12 48% |
| 13 58% | 14 68% | 15 76% | 16 84% | 17 90% | 18 95% | 19 98% |
| 20 100% | 21 100% | 22 98% | 23 93% | 24 88% | 25 80% | 26 71% |
| 27 61% | 28 50% | 29 39% | 30 29% | 31 19% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 10% | 2 4% |
| 3 1% | 4 0% | 5 3% | 6 8% | 7 15% | 8 23% | 9 32% |
| 10 42% | 11 51% | 12 61% | 13 70% | 14 78% | 15 85% | 16 92% |
| 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 91% | 23 84% |
| 24 75% | 25 65% | 26 54% | 27 43% | 28 32% | 29 22% | 30 13% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6% | 2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 4% | 6 10% | 7 17% |
| 8 25% | 9 34% | 10 43% | 11 53% | 12 62% | 13 71% | 14 79% |
| 15 87% | 16 93% | 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 98% | 21 94% |
| 22 87% | 23 79% | 24 69% | 25 58% | 26 47% | 27 36% | 28 25% |
| 29 16% | 30 9% | 31 3% |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1975 Ay Takvimi1975 Dolunay Takvimi1975 Yeni Ay Takvimi
1975 Ay Takvimi. 1975 Dolunay Takvimi. 1975 Yeni Ay Takvimi. 1975 Ay Takvimi PDF. 1975 Ay'ın Evreleri Takvimi.
Takvimse.com.tr bağlantısı
Web sitenize veya blogunuza Takvimse.com.tr bağlantısı yerleştirmek için, aşağıda gördüğünüz kodu kopyalayabilirsiniz:En Yeni
01 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
30 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
29 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
28 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.





