02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«197919801981»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1980
Ocak 1980Şubat 1980Mart 1980Nisan 1980Mayıs 1980Haziran 1980Temmuz 1980Ağustos 1980Eylül 1980Ekim 1980Kasım 1980Aralık 1980
Bir Sonraki Yeni Ay:
2 gün 19:43:40
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 98% | 5 94% | 6 88% |
| 7 82% | 8 74% | 9 65% | 10 56% | 11 46% | 12 37% | 13 28% |
| 14 19% | 15 11% | 16 5% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 5% |
| 21 12% | 22 21% | 23 31% | 24 42% | 25 53% | 26 64% | 27 74% |
| 28 83% | 29 90% | 30 95% | 31 99% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 100% | 2 99% | 3 97% |
| 4 93% | 5 88% | 6 81% | 7 73% | 8 64% | 9 54% | 10 44% |
| 11 35% | 12 25% | 13 16% | 14 9% | 15 3% | 16 0% | 17 0% |
| 18 3% | 19 9% | 20 17% | 21 27% | 22 38% | 23 49% | 24 59% |
| 25 69% | 26 78% | 27 86% | 28 92% | 29 96% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 99% | 2 100% |
| 3 99% | 4 96% | 5 92% | 6 86% | 7 79% | 8 71% | 9 61% |
| 10 51% | 11 41% | 12 31% | 13 21% | 14 12% | 15 6% | 16 1% |
| 17 0% | 18 2% | 19 7% | 20 14% | 21 23% | 22 33% | 23 43% |
| 24 54% | 25 64% | 26 73% | 27 81% | 28 88% | 29 93% | 30 97% |
| 31 100% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 100% | 2 99% | 3 95% | 4 91% | 5 84% | 6 76% |
| 7 67% | 8 57% | 9 46% | 10 35% | 11 25% | 12 15% | 13 8% |
| 14 3% | 15 0% | 16 1% | 17 4% | 18 10% | 19 18% | 20 28% |
| 21 37% | 22 47% | 23 57% | 24 67% | 25 75% | 26 83% | 27 90% |
| 28 95% | 29 98% | 30 100% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 100% | 2 98% | 3 94% | 4 88% |
| 5 80% | 6 71% | 7 61% | 8 50% | 9 39% | 10 28% | 11 18% |
| 12 10% | 13 4% | 14 1% | 15 0% | 16 3% | 17 7% | 18 14% |
| 19 22% | 20 31% | 21 41% | 22 51% | 23 60% | 24 69% | 25 78% |
| 26 85% | 27 91% | 28 96% | 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 96% |
| 2 91% | 3 83% | 4 74% | 5 64% | 6 53% | 7 41% | 8 30% |
| 9 20% | 10 12% | 11 5% | 12 1% | 13 0% | 14 1% | 15 5% |
| 16 10% | 17 18% | 18 26% | 19 35% | 20 44% | 21 53% | 22 63% |
| 23 72% | 24 80% | 25 87% | 26 93% | 27 97% | 28 100% | 29 100% |
| 30 97% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 93% | 2 86% | 3 77% | 4 66% | 5 55% | 6 44% |
| 7 32% | 8 22% | 9 14% | 10 7% | 11 2% | 12 0% | 13 0% |
| 14 3% | 15 7% | 16 13% | 17 20% | 18 28% | 19 37% | 20 47% |
| 21 56% | 22 66% | 23 75% | 24 83% | 25 90% | 26 95% | 27 99% |
| 28 100% | 29 98% | 30 94% | 31 87% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 79% | 2 68% | 3 57% |
| 4 46% | 5 35% | 6 25% | 7 16% | 8 9% | 9 4% | 10 1% |
| 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 9% | 15 15% | 16 23% | 17 31% |
| 18 40% | 19 50% | 20 59% | 21 69% | 22 78% | 23 86% | 24 93% |
| 25 98% | 26 100% | 27 99% | 28 96% | 29 89% | 30 81% | 31 71% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60% | 2 49% | 3 38% | 4 28% | 5 19% | 6 12% | 7 6% |
| 8 2% | 9 0% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 11% | 14 17% |
| 15 25% | 16 34% | 17 43% | 18 53% | 19 63% | 20 73% | 21 82% |
| 22 90% | 23 96% | 24 99% | 25 100% | 26 97% | 27 92% | 28 84% |
| 29 74% | 30 64% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 53% | 2 42% | 3 33% | 4 24% | 5 16% |
| 6 9% | 7 5% | 8 1% | 9 0% | 10 1% | 11 3% | 12 7% |
| 13 12% | 14 19% | 15 28% | 16 37% | 17 47% | 18 58% | 19 68% |
| 20 78% | 21 87% | 22 94% | 23 99% | 24 100% | 25 98% | 26 94% |
| 27 87% | 28 79% | 29 69% | 30 59% | 31 48% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 38% | 2 29% |
| 3 21% | 4 14% | 5 8% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 1% |
| 10 4% | 11 8% | 12 15% | 13 22% | 14 32% | 15 42% | 16 53% |
| 17 64% | 18 74% | 19 84% | 20 92% | 21 97% | 22 100% | 23 100% |
| 24 96% | 25 91% | 26 83% | 27 75% | 28 65% | 29 55% | 30 46% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 36% | 2 27% | 3 19% | 4 13% | 5 7% | 6 3% | 7 1% |
| 8 0% | 9 2% | 10 5% | 11 11% | 12 18% | 13 27% | 14 37% |
| 15 48% | 16 59% | 17 70% | 18 80% | 19 89% | 20 95% | 21 99% |
| 22 100% | 23 98% | 24 94% | 25 88% | 26 81% | 27 72% | 28 63% |
| 29 54% | 30 44% | 31 35% |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1980 Ay Takvimi1980 Dolunay Takvimi1980 Yeni Ay Takvimi
1980 Ay Takvimi. 1980 Dolunay Takvimi. 1980 Yeni Ay Takvimi. 1980 Ay Takvimi PDF. 1980 Ay'ın Evreleri Takvimi.





