02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«199019911992»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1991
Ocak 1991Şubat 1991Mart 1991Nisan 1991Mayıs 1991Haziran 1991Temmuz 1991Ağustos 1991Eylül 1991Ekim 1991Kasım 1991Aralık 1991
Bir Sonraki Yeni Ay:
3 gün 8:08:31
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 100% | 2 98% | 3 94% | 4 87% | 5 78% | 6 69% |
| 7 59% | 8 49% | 9 39% | 10 30% | 11 22% | 12 14% | 13 8% |
| 14 4% | 15 1% | 16 0% | 17 1% | 18 4% | 19 8% | 20 15% |
| 21 23% | 22 32% | 23 43% | 24 54% | 25 65% | 26 75% | 27 85% |
| 28 92% | 29 98% | 30 100% | 31 99% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 96% | 2 91% | 3 84% |
| 4 75% | 5 66% | 6 57% | 7 47% | 8 38% | 9 29% | 10 21% |
| 11 14% | 12 8% | 13 3% | 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 5% |
| 18 11% | 19 19% | 20 28% | 21 38% | 22 50% | 23 61% | 24 72% |
| 25 82% | 26 90% | 27 96% | 28 99% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 100% | 2 98% | 3 95% |
| 4 89% | 5 82% | 6 73% | 7 64% | 8 55% | 9 46% | 10 36% |
| 11 28% | 12 19% | 13 12% | 14 6% | 15 2% | 16 0% | 17 0% |
| 18 3% | 19 8% | 20 15% | 21 24% | 22 35% | 23 46% | 24 58% |
| 25 69% | 26 79% | 27 87% | 28 94% | 29 98% | 30 100% | 31 100% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 97% | 2 93% | 3 87% | 4 80% | 5 72% | 6 63% | 7 54% |
| 8 44% | 9 35% | 10 26% | 11 18% | 12 10% | 13 5% | 14 1% |
| 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 12% | 19 21% | 20 32% | 21 43% |
| 22 54% | 23 65% | 24 75% | 25 84% | 26 91% | 27 96% | 28 99% |
| 29 100% | 30 99% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 96% | 2 92% | 3 86% | 4 78% | 5 70% |
| 6 61% | 7 52% | 8 42% | 9 32% | 10 23% | 11 14% | 12 7% |
| 13 3% | 14 0% | 15 1% | 16 4% | 17 10% | 18 19% | 19 29% |
| 20 40% | 21 51% | 22 62% | 23 72% | 24 80% | 25 88% | 26 94% |
| 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 98% | 31 95% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 90% | 2 84% |
| 3 76% | 4 67% | 5 58% | 6 48% | 7 37% | 8 27% | 9 18% |
| 10 10% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 3% | 15 8% | 16 16% |
| 17 26% | 18 36% | 19 47% | 20 57% | 21 67% | 22 76% | 23 84% |
| 24 91% | 25 95% | 26 99% | 27 100% | 28 100% | 29 97% | 30 93% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 88% | 2 81% | 3 72% | 4 63% | 5 53% | 6 42% | 7 31% |
| 8 21% | 9 13% | 10 6% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 6% |
| 15 13% | 16 22% | 17 32% | 18 42% | 19 53% | 20 62% | 21 72% |
| 22 80% | 23 87% | 24 93% | 25 97% | 26 99% | 27 100% | 28 99% |
| 29 96% | 30 91% | 31 85% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 76% | 2 67% | 3 57% | 4 46% |
| 5 35% | 6 24% | 7 15% | 8 7% | 9 2% | 10 0% | 11 1% |
| 12 5% | 13 11% | 14 18% | 15 27% | 16 37% | 17 47% | 18 56% |
| 19 66% | 20 74% | 21 82% | 22 89% | 23 94% | 24 98% | 25 100% |
| 26 100% | 27 98% | 28 94% | 29 88% | 30 80% | 31 71% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 60% |
| 2 49% | 3 38% | 4 27% | 5 17% | 6 9% | 7 3% | 8 1% |
| 9 0% | 10 3% | 11 7% | 12 14% | 13 22% | 14 31% | 15 40% |
| 16 50% | 17 59% | 18 68% | 19 77% | 20 84% | 21 91% | 22 96% |
| 23 99% | 24 100% | 25 99% | 26 96% | 27 90% | 28 83% | 29 74% |
| 30 63% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 51% | 2 40% | 3 29% | 4 19% | 5 11% | 6 5% |
| 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 5% | 11 10% | 12 17% | 13 25% |
| 14 33% | 15 42% | 16 52% | 17 61% | 18 70% | 19 79% | 20 86% |
| 21 93% | 22 97% | 23 100% | 24 100% | 25 97% | 26 93% | 27 85% |
| 28 76% | 29 66% | 30 54% | 31 43% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 32% | 2 22% | 3 14% |
| 4 7% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 2% | 9 6% | 10 11% |
| 11 18% | 12 26% | 13 35% | 14 44% | 15 53% | 16 63% | 17 72% |
| 18 81% | 19 88% | 20 95% | 21 99% | 22 100% | 23 99% | 24 95% |
| 25 88% | 26 79% | 27 69% | 28 58% | 29 47% | 30 36% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 26% |
| 2 17% | 3 10% | 4 5% | 5 2% | 6 0% | 7 1% | 8 3% |
| 9 7% | 10 12% | 11 19% | 12 27% | 13 36% | 14 46% | 15 55% |
| 16 65% | 17 75% | 18 84% | 19 91% | 20 97% | 21 100% | 22 100% |
| 23 97% | 24 91% | 25 83% | 26 73% | 27 63% | 28 52% | 29 41% |
| 30 31% | 31 22% |   |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1991 Ay Takvimi1991 Dolunay Takvimi1991 Yeni Ay Takvimi
1991 Ay Takvimi. 1991 Dolunay Takvimi. 1991 Yeni Ay Takvimi. 1991 Ay Takvimi PDF. 1991 Ay'ın Evreleri Takvimi.





