02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«199719981999»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 1998
Ocak 1998Şubat 1998Mart 1998Nisan 1998Mayıs 1998Haziran 1998Temmuz 1998Ağustos 1998Eylül 1998Ekim 1998Kasım 1998Aralık 1998
Bir Sonraki Yeni Ay:
2 gün 18:46:07
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 6% | 2 13% | 3 21% | 4 31% |
| 5 42% | 6 54% | 7 65% | 8 75% | 9 84% | 10 91% | 11 96% |
| 12 99% | 13 100% | 14 99% | 15 95% | 16 90% | 17 84% | 18 76% |
| 19 68% | 20 58% | 21 49% | 22 40% | 23 30% | 24 21% | 25 14% |
| 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 10% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 18% |
| 2 28% | 3 38% | 4 50% | 5 61% | 6 71% | 7 80% | 8 88% |
| 9 94% | 10 98% | 11 100% | 12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 89% |
| 16 83% | 17 75% | 18 66% | 19 57% | 20 47% | 21 37% | 22 28% |
| 23 19% | 24 11% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 2% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 7% |
| 2 15% | 3 24% | 4 34% | 5 45% | 6 56% | 7 66% | 8 76% |
| 9 84% | 10 90% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 100% | 15 97% |
| 16 93% | 17 88% | 18 81% | 19 73% | 20 64% | 21 54% | 22 44% |
| 23 34% | 24 24% | 25 15% | 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 1% |
| 30 5% | 31 11% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 19% | 2 29% | 3 40% | 4 50% | 5 60% |
| 6 70% | 7 79% | 8 86% | 9 92% | 10 96% | 11 99% | 12 100% |
| 13 99% | 14 97% | 15 92% | 16 86% | 17 79% | 18 70% | 19 60% |
| 20 50% | 21 39% | 22 28% | 23 18% | 24 10% | 25 4% | 26 1% |
| 27 0% | 28 3% | 29 8% | 30 16% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 25% | 2 34% | 3 44% |
| 4 54% | 5 64% | 6 73% | 7 81% | 8 88% | 9 93% | 10 97% |
| 11 100% | 12 100% | 13 98% | 14 95% | 15 90% | 16 83% | 17 74% |
| 18 64% | 19 54% | 20 42% | 21 31% | 22 21% | 23 12% | 24 5% |
| 25 1% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 12% | 30 20% | 31 29% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 38% | 2 48% | 3 58% | 4 67% | 5 75% | 6 83% | 7 90% |
| 8 95% | 9 98% | 10 100% | 11 100% | 12 97% | 13 92% | 14 86% |
| 15 77% | 16 67% | 17 56% | 18 45% | 19 34% | 20 23% | 21 14% |
| 22 7% | 23 2% | 24 0% | 25 1% | 26 4% | 27 9% | 28 15% |
| 29 23% | 30 32% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 42% | 2 51% | 3 60% | 4 69% | 5 78% |
| 6 85% | 7 92% | 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 94% |
| 13 88% | 14 80% | 15 70% | 16 59% | 17 47% | 18 36% | 19 25% |
| 20 16% | 21 9% | 22 4% | 23 1% | 24 0% | 25 2% | 26 6% |
| 27 11% | 28 18% | 29 26% | 30 35% | 31 44% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 54% | 2 63% |
| 3 72% | 4 81% | 5 88% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 99% |
| 10 96% | 11 90% | 12 82% | 13 72% | 14 61% | 15 50% | 16 38% |
| 17 28% | 18 19% | 19 11% | 20 5% | 21 2% | 22 0% | 23 1% |
| 24 3% | 25 8% | 26 13% | 27 20% | 28 29% | 29 37% | 30 47% |
| 31 57% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 66% | 2 75% | 3 84% | 4 91% | 5 97% | 6 100% |
| 7 100% | 8 97% | 9 92% | 10 84% | 11 74% | 12 64% | 13 53% |
| 14 41% | 15 31% | 16 22% | 17 14% | 18 8% | 19 3% | 20 1% |
| 21 0% | 22 1% | 23 4% | 24 9% | 25 15% | 26 22% | 27 31% |
| 28 40% | 29 50% | 30 60% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 70% | 2 80% | 3 88% | 4 94% |
| 5 99% | 6 100% | 7 98% | 8 94% | 9 87% | 10 78% | 11 67% |
| 12 57% | 13 46% | 14 36% | 15 26% | 16 18% | 17 11% | 18 6% |
| 19 2% | 20 0% | 21 0% | 22 2% | 23 5% | 24 10% | 25 17% |
| 26 25% | 27 34% | 28 44% | 29 55% | 30 65% | 31 75% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 85% |
| 2 92% | 3 97% | 4 100% | 5 99% | 6 96% | 7 90% | 8 81% |
| 9 72% | 10 62% | 11 51% | 12 41% | 13 32% | 14 23% | 15 16% |
| 16 9% | 17 5% | 18 2% | 19 0% | 20 1% | 21 3% | 22 7% |
| 23 13% | 24 20% | 25 29% | 26 39% | 27 49% | 28 60% | 29 71% |
| 30 81% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 89% | 2 96% | 3 99% | 4 100% | 5 98% | 6 93% |
| 7 86% | 8 78% | 9 68% | 10 58% | 11 49% | 12 39% | 13 30% |
| 14 22% | 15 14% | 16 8% | 17 4% | 18 1% | 19 0% | 20 1% |
| 21 4% | 22 9% | 23 15% | 24 24% | 25 34% | 26 44% | 27 56% |
| 28 67% | 29 77% | 30 86% | 31 93% |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
1998 Ay Takvimi1998 Dolunay Takvimi1998 Yeni Ay Takvimi
1998 Ay Takvimi. 1998 Dolunay Takvimi. 1998 Yeni Ay Takvimi. 1998 Ay Takvimi PDF. 1998 Ay'ın Evreleri Takvimi.





