02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«201620172018»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2017
Ocak 2017Şubat 2017Mart 2017Nisan 2017Mayıs 2017Haziran 2017Temmuz 2017Ağustos 2017Eylül 2017Ekim 2017Kasım 2017Aralık 2017
Bir Sonraki Yeni Ay:
2 gün 18:54:54
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 7% |
| 2 13% | 3 20% | 4 29% | 5 40% | 6 51% | 7 62% | 8 73% |
| 9 83% | 10 91% | 11 96% | 12 100% | 13 100% | 14 98% | 15 93% |
| 16 86% | 17 78% | 18 70% | 19 60% | 20 51% | 21 41% | 22 32% |
| 23 24% | 24 16% | 25 10% | 26 5% | 27 1% | 28 0% | 29 1% |
| 30 4% | 31 9% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 16% | 2 25% | 3 36% | 4 47% | 5 58% |
| 6 69% | 7 79% | 8 88% | 9 94% | 10 98% | 11 100% | 12 99% |
| 13 96% | 14 91% | 15 84% | 16 77% | 17 68% | 18 59% | 19 50% |
| 20 40% | 21 31% | 22 23% | 23 15% | 24 8% | 25 4% | 26 1% |
| 27 0% | 28 2% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 6% | 2 13% | 3 22% | 4 32% | 5 43% |
| 6 55% | 7 66% | 8 76% | 9 85% | 10 92% | 11 97% | 12 99% |
| 13 100% | 14 98% | 15 95% | 16 90% | 17 83% | 18 75% | 19 67% |
| 20 58% | 21 48% | 22 39% | 23 29% | 24 21% | 25 13% | 26 6% |
| 27 2% | 28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 10% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 19% | 2 29% |
| 3 40% | 4 51% | 5 62% | 6 72% | 7 81% | 8 89% | 9 94% |
| 10 98% | 11 100% | 12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 88% | 16 81% |
| 17 74% | 18 65% | 19 55% | 20 46% | 21 36% | 22 26% | 23 17% |
| 24 10% | 25 4% | 26 1% | 27 0% | 28 3% | 29 8% | 30 16% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 26% | 2 36% | 3 47% | 4 58% | 5 68% | 6 77% | 7 85% |
| 8 92% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 97% | 14 92% |
| 15 86% | 16 79% | 17 71% | 18 62% | 19 52% | 20 41% | 21 31% |
| 22 21% | 23 13% | 24 6% | 25 1% | 26 0% | 27 2% | 28 6% |
| 29 14% | 30 22% | 31 33% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 43% | 2 54% | 3 64% | 4 73% |
| 5 81% | 6 88% | 7 94% | 8 98% | 9 100% | 10 100% | 11 98% |
| 12 95% | 13 90% | 14 84% | 15 76% | 16 67% | 17 56% | 18 46% |
| 19 35% | 20 25% | 21 15% | 22 8% | 23 2% | 24 0% | 25 1% |
| 26 5% | 27 11% | 28 19% | 29 28% | 30 38% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 48% | 2 58% |
| 3 68% | 4 76% | 5 84% | 6 90% | 7 95% | 8 98% | 9 100% |
| 10 100% | 11 97% | 12 93% | 13 87% | 14 80% | 15 70% | 16 60% |
| 17 49% | 18 38% | 19 27% | 20 17% | 21 9% | 22 4% | 23 0% |
| 24 0% | 25 3% | 26 8% | 27 15% | 28 24% | 29 33% | 30 43% |
| 31 52% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 62% | 2 71% | 3 79% | 4 86% | 5 92% | 6 97% |
| 7 99% | 8 100% | 9 99% | 10 95% | 11 90% | 12 83% | 13 74% |
| 14 63% | 15 52% | 16 41% | 17 30% | 18 20% | 19 11% | 20 5% |
| 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 6% | 25 11% | 26 19% | 27 27% |
| 28 36% | 29 46% | 30 55% | 31 64% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 73% | 2 81% | 3 88% |
| 4 94% | 5 98% | 6 100% | 7 100% | 8 97% | 9 92% | 10 85% |
| 11 76% | 12 66% | 13 55% | 14 43% | 15 32% | 16 22% | 17 13% |
| 18 7% | 19 2% | 20 0% | 21 1% | 22 3% | 23 8% | 24 14% |
| 25 21% | 26 29% | 27 38% | 28 48% | 29 57% | 30 66% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 75% |
| 2 83% | 3 90% | 4 96% | 5 99% | 6 100% | 7 98% | 8 94% |
| 9 88% | 10 79% | 11 69% | 12 58% | 13 46% | 14 35% | 15 25% |
| 16 16% | 17 9% | 18 4% | 19 1% | 20 0% | 21 1% | 22 4% |
| 23 9% | 24 15% | 25 23% | 26 31% | 27 40% | 28 50% | 29 59% |
| 30 69% | 31 78% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 86% | 2 93% | 3 98% | 4 100% | 5 99% |
| 6 96% | 7 90% | 8 82% | 9 72% | 10 61% | 11 50% | 12 39% |
| 13 29% | 14 20% | 15 12% | 16 7% | 17 3% | 18 0% | 19 0% |
| 20 2% | 21 5% | 22 10% | 23 17% | 24 24% | 25 33% | 26 42% |
| 27 52% | 28 62% | 29 72% | 30 81% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 89% | 2 95% | 3 99% |
| 4 100% | 5 98% | 6 93% | 7 85% | 8 76% | 9 66% | 10 55% |
| 11 44% | 12 34% | 13 25% | 14 17% | 15 10% | 16 5% | 17 2% |
| 18 0% | 19 0% | 20 2% | 21 6% | 22 11% | 23 18% | 24 26% |
| 25 35% | 26 45% | 27 55% | 28 66% | 29 76% | 30 85% | 31 93% |
⬇ Bizi takip edin
2017 Ay Takvimi2017 Dolunay Takvimi2017 Yeni Ay Takvimi
2017 Ay Takvimi. 2017 Dolunay Takvimi. 2017 Yeni Ay Takvimi. 2017 Ay Takvimi PDF. 2017 Ay'ın Evreleri Takvimi.





