02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«201920202021»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2020
Ocak 2020Şubat 2020Mart 2020Nisan 2020Mayıs 2020Haziran 2020Temmuz 2020Ağustos 2020Eylül 2020Ekim 2020Kasım 2020Aralık 2020
Bir Sonraki Dolunay:
11 gün 22:48:50
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 29% | 2 38% | 3 47% | 4 56% | 5 66% |
| 6 75% | 7 83% | 8 90% | 9 95% | 10 99% | 11 100% | 12 99% |
| 13 94% | 14 88% | 15 79% | 16 69% | 17 58% | 18 46% | 19 35% |
| 20 25% | 21 17% | 22 9% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 1% |
| 27 4% | 28 8% | 29 14% | 30 22% | 31 30% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 39% | 2 48% |
| 3 58% | 4 68% | 5 77% | 6 85% | 7 92% | 8 97% | 9 100% |
| 10 100% | 11 96% | 12 91% | 13 83% | 14 73% | 15 62% | 16 51% |
| 17 40% | 18 30% | 19 21% | 20 13% | 21 7% | 22 3% | 23 1% |
| 24 0% | 25 1% | 26 5% | 27 9% | 28 15% | 29 23% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 31% |
| 2 41% | 3 51% | 4 61% | 5 71% | 6 80% | 7 88% | 8 95% |
| 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 93% | 13 86% | 14 77% | 15 67% |
| 16 56% | 17 45% | 18 35% | 19 26% | 20 18% | 21 11% | 22 6% |
| 23 2% | 24 0% | 25 0% | 26 2% | 27 5% | 28 11% | 29 17% |
| 30 25% | 31 34% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 44% | 2 55% | 3 66% | 4 76% | 5 85% |
| 6 93% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 95% | 11 89% | 12 81% |
| 13 71% | 14 61% | 15 51% | 16 41% | 17 32% | 18 23% | 19 15% |
| 20 9% | 21 5% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 3% | 26 7% |
| 27 13% | 28 21% | 29 30% | 30 40% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 50% | 2 61% | 3 72% |
| 4 82% | 5 90% | 6 96% | 7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 92% |
| 11 85% | 12 76% | 13 67% | 14 57% | 15 47% | 16 38% | 17 29% |
| 18 21% | 19 14% | 20 8% | 21 3% | 22 1% | 23 0% | 24 1% |
| 25 5% | 26 10% | 27 17% | 28 26% | 29 36% | 30 47% | 31 58% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70% | 2 80% | 3 88% | 4 95% | 5 99% | 6 100% | 7 99% |
| 8 95% | 9 89% | 10 81% | 11 73% | 12 63% | 13 54% | 14 44% |
| 15 35% | 16 26% | 17 18% | 18 12% | 19 6% | 20 2% | 21 0% |
| 22 0% | 23 3% | 24 8% | 25 15% | 26 23% | 27 34% | 28 45% |
| 29 56% | 30 67% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 78% | 2 86% | 3 93% | 4 98% | 5 100% |
| 6 99% | 7 97% | 8 92% | 9 86% | 10 78% | 11 70% | 12 61% |
| 13 51% | 14 42% | 15 32% | 16 24% | 17 16% | 18 9% | 19 4% |
| 20 1% | 21 0% | 22 2% | 23 6% | 24 13% | 25 21% | 26 31% |
| 27 43% | 28 54% | 29 65% | 30 75% | 31 84% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 91% | 2 97% |
| 3 99% | 4 100% | 5 98% | 6 95% | 7 90% | 8 83% | 9 76% |
| 10 67% | 11 58% | 12 48% | 13 39% | 14 29% | 15 21% | 16 13% |
| 17 6% | 18 2% | 19 0% | 20 1% | 21 4% | 22 11% | 23 19% |
| 24 29% | 25 40% | 26 51% | 27 62% | 28 73% | 29 82% | 30 89% |
| 31 95% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 97% | 5 94% | 6 88% |
| 7 81% | 8 73% | 9 65% | 10 55% | 11 45% | 12 35% | 13 26% |
| 14 17% | 15 9% | 16 4% | 17 1% | 18 0% | 19 3% | 20 9% |
| 21 17% | 22 26% | 23 37% | 24 48% | 25 59% | 26 69% | 27 78% |
| 28 86% | 29 92% | 30 96% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 99% | 2 100% | 3 99% | 4 97% |
| 5 92% | 6 86% | 7 79% | 8 71% | 9 61% | 10 51% | 11 41% |
| 12 31% | 13 21% | 14 13% | 15 6% | 16 1% | 17 0% | 18 2% |
| 19 6% | 20 13% | 21 22% | 22 32% | 23 43% | 24 53% | 25 63% |
| 26 73% | 27 81% | 28 88% | 29 93% | 30 97% | 31 100% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 100% |
| 2 99% | 3 96% | 4 91% | 5 84% | 6 76% | 7 67% | 8 57% |
| 9 47% | 10 36% | 11 25% | 12 16% | 13 8% | 14 3% | 15 0% |
| 16 1% | 17 4% | 18 10% | 19 18% | 20 27% | 21 37% | 22 47% |
| 23 57% | 24 66% | 25 75% | 26 83% | 27 89% | 28 94% | 29 98% |
| 30 100% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 100% | 2 98% | 3 94% | 4 89% | 5 81% | 6 73% |
| 7 63% | 8 52% | 9 41% | 10 30% | 11 20% | 12 11% | 13 5% |
| 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 13% | 19 21% | 20 30% |
| 21 39% | 22 49% | 23 58% | 24 67% | 25 76% | 26 84% | 27 90% |
| 28 95% | 29 98% | 30 100% | 31 99% |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
2020 Ay Takvimi2020 Dolunay Takvimi2020 Yeni Ay Takvimi
2020 Ay Takvimi. 2020 Dolunay Takvimi. 2020 Yeni Ay Takvimi. 2020 Ay Takvimi PDF. 2020 Ay'ın Evreleri Takvimi.
Takvimse.com.tr bağlantısı
Web sitenize veya blogunuza Takvimse.com.tr bağlantısı yerleştirmek için, aşağıda gördüğünüz kodu kopyalayabilirsiniz:En Yeni
01 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
30 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
29 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
28 Nisan 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.





