02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«202120222023»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2022
Ocak 2022Şubat 2022Mart 2022Nisan 2022Mayıs 2022Haziran 2022Temmuz 2022Ağustos 2022Eylül 2022Ekim 2022Kasım 2022Aralık 2022
Bir Sonraki Yeni Ay:
3 gün 8:44:22
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 5% | 2 1% |
| 3 0% | 4 2% | 5 6% | 6 13% | 7 22% | 8 31% | 9 41% |
| 10 51% | 11 61% | 12 70% | 13 78% | 14 85% | 15 91% | 16 96% |
| 17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 97% | 21 92% | 22 86% | 23 78% |
| 24 68% | 25 58% | 26 47% | 27 36% | 28 25% | 29 15% | 30 8% |
| 31 3% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 9% | 5 16% | 6 24% |
| 7 34% | 8 43% | 9 53% | 10 62% | 11 71% | 12 79% | 13 86% |
| 14 92% | 15 97% | 16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 95% | 20 89% |
| 21 82% | 22 72% | 23 62% | 24 51% | 25 39% | 26 28% | 27 19% |
| 28 11% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 2% | 5 5% | 6 11% |
| 7 18% | 8 26% | 9 35% | 10 45% | 11 54% | 12 63% | 13 72% |
| 14 80% | 15 88% | 16 93% | 17 98% | 18 100% | 19 100% | 20 97% |
| 21 92% | 22 85% | 23 76% | 24 65% | 25 54% | 26 43% | 27 32% |
| 28 22% | 29 13% | 30 7% | 31 2% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 3% |
| 4 7% | 5 13% | 6 20% | 7 28% | 8 37% | 9 46% | 10 56% |
| 11 65% | 12 74% | 13 83% | 14 90% | 15 95% | 16 99% | 17 100% |
| 18 98% | 19 94% | 20 87% | 21 79% | 22 68% | 23 57% | 24 46% |
| 25 35% | 26 25% | 27 16% | 28 9% | 29 4% | 30 1% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 0% |
| 2 1% | 3 4% | 4 9% | 5 15% | 6 22% | 7 30% | 8 39% |
| 9 49% | 10 59% | 11 68% | 12 78% | 13 86% | 14 93% | 15 98% |
| 16 100% | 17 99% | 18 96% | 19 90% | 20 81% | 21 71% | 22 60% |
| 23 49% | 24 38% | 25 28% | 26 19% | 27 12% | 28 6% | 29 2% |
| 30 0% | 31 0% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 2% | 2 5% | 3 10% | 4 17% | 5 24% |
| 6 33% | 7 43% | 8 53% | 9 63% | 10 73% | 11 82% | 12 90% |
| 13 96% | 14 99% | 15 100% | 16 97% | 17 91% | 18 84% | 19 74% |
| 20 64% | 21 53% | 22 42% | 23 32% | 24 23% | 25 16% | 26 9% |
| 27 5% | 28 1% | 29 0% | 30 1% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 3% | 2 7% | 3 12% |
| 4 20% | 5 28% | 6 37% | 7 48% | 8 58% | 9 69% | 10 79% |
| 11 88% | 12 95% | 13 99% | 14 100% | 15 98% | 16 93% | 17 86% |
| 18 78% | 19 68% | 20 58% | 21 47% | 22 37% | 23 28% | 24 20% |
| 25 13% | 26 7% | 27 3% | 28 1% | 29 0% | 30 1% | 31 4% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9% | 2 16% | 3 24% | 4 33% | 5 44% | 6 55% | 7 66% |
| 8 76% | 9 86% | 10 93% | 11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 95% |
| 15 89% | 16 82% | 17 73% | 18 63% | 19 53% | 20 43% | 21 34% |
| 22 25% | 23 18% | 24 11% | 25 6% | 26 2% | 27 0% | 28 0% |
| 29 2% | 30 7% | 31 13% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 20% | 2 30% | 3 40% | 4 52% |
| 5 63% | 6 74% | 7 83% | 8 91% | 9 97% | 10 100% | 11 100% |
| 12 97% | 13 93% | 14 86% | 15 78% | 16 69% | 17 60% | 18 50% |
| 19 41% | 20 32% | 21 23% | 22 16% | 23 9% | 24 4% | 25 1% |
| 26 0% | 27 1% | 28 4% | 29 10% | 30 17% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 27% | 2 37% |
| 3 49% | 4 60% | 5 71% | 6 81% | 7 89% | 8 95% | 9 99% |
| 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 90% | 14 84% | 15 76% | 16 67% |
| 17 58% | 18 49% | 19 39% | 20 30% | 21 22% | 22 14% | 23 8% |
| 24 3% | 25 0% | 26 0% | 27 3% | 28 7% | 29 15% | 30 24% |
| 31 34% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 45% | 2 57% | 3 68% | 4 78% | 5 86% | 6 93% |
| 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 98% | 11 94% | 12 89% | 13 82% |
| 14 74% | 15 66% | 16 57% | 17 47% | 18 37% | 19 28% | 20 19% |
| 21 12% | 22 6% | 23 2% | 24 0% | 25 1% | 26 5% | 27 12% |
| 28 20% | 29 31% | 30 42% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 53% | 2 64% | 3 74% | 4 82% |
| 5 90% | 6 95% | 7 98% | 8 100% | 9 100% | 10 97% | 11 93% |
| 12 88% | 13 81% | 14 73% | 15 64% | 16 55% | 17 45% | 18 35% |
| 19 25% | 20 17% | 21 9% | 22 4% | 23 1% | 24 0% | 25 3% |
| 26 9% | 27 17% | 28 26% | 29 37% | 30 48% | 31 59% |   |
⬇ Bizi takip edin
2022 Ay Takvimi2022 Dolunay Takvimi2022 Yeni Ay Takvimi
2022 Ay Takvimi. 2022 Dolunay Takvimi. 2022 Yeni Ay Takvimi. 2022 Ay Takvimi PDF. 2022 Ay'ın Evreleri Takvimi.





