02 Mayıs 2026 Günlük Burç Yorumu
Oku
«203520362037»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Ay Takvimi 2036
Ocak 2036Şubat 2036Mart 2036Nisan 2036Mayıs 2036Haziran 2036Temmuz 2036Ağustos 2036Eylül 2036Ekim 2036Kasım 2036Aralık 2036
Bir Sonraki Yeni Ay:
2 gün 16:14:27
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 5% | 2 9% | 3 15% | 4 23% | 5 32% | 6 41% |
| 7 52% | 8 62% | 9 72% | 10 82% | 11 90% | 12 96% | 13 99% |
| 14 100% | 15 97% | 16 92% | 17 84% | 18 75% | 19 65% | 20 54% |
| 21 44% | 22 34% | 23 26% | 24 18% | 25 11% | 26 6% | 27 2% |
| 28 0% | 29 0% | 30 2% | 31 5% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 11% | 2 18% | 3 26% |
| 4 35% | 5 46% | 6 57% | 7 67% | 8 78% | 9 87% | 10 94% |
| 11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 95% | 15 88% | 16 80% | 17 71% |
| 18 61% | 19 51% | 20 42% | 21 32% | 22 24% | 23 16% | 24 10% |
| 25 5% | 26 2% | 27 0% | 28 0% | 29 3% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 7% | 2 13% |
| 3 21% | 4 30% | 5 41% | 6 52% | 7 63% | 8 74% | 9 84% |
| 10 91% | 11 97% | 12 100% | 13 100% | 14 97% | 15 92% | 16 85% |
| 17 77% | 18 68% | 19 59% | 20 49% | 21 40% | 22 31% | 23 23% |
| 24 15% | 25 9% | 26 4% | 27 1% | 28 0% | 29 1% | 30 5% |
| 31 10% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 18% | 2 27% | 3 37% | 4 49% | 5 60% | 6 71% |
| 7 81% | 8 89% | 9 95% | 10 99% | 11 100% | 12 99% | 13 95% |
| 14 90% | 15 83% | 16 75% | 17 66% | 18 57% | 19 47% | 20 38% |
| 21 29% | 22 21% | 23 13% | 24 7% | 25 3% | 26 0% | 27 0% |
| 28 3% | 29 8% | 30 15% |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 24% | 2 35% | 3 46% | 4 57% |
| 5 68% | 6 78% | 7 87% | 8 93% | 9 98% | 10 100% | 11 100% |
| 12 98% | 13 93% | 14 88% | 15 81% | 16 73% | 17 64% | 18 55% |
| 19 45% | 20 36% | 21 26% | 22 18% | 23 11% | 24 5% | 25 1% |
| 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 13% | 30 22% | 31 32% |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 43% |
| 2 55% | 3 65% | 4 75% | 5 84% | 6 91% | 7 96% | 8 99% |
| 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 92% | 13 86% | 14 79% | 15 70% |
| 16 61% | 17 52% | 18 42% | 19 32% | 20 23% | 21 14% | 22 7% |
| 23 2% | 24 0% | 25 1% | 26 5% | 27 11% | 28 19% | 29 30% |
| 30 40% |   |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 51% | 2 62% | 3 72% | 4 81% | 5 88% | 6 94% |
| 7 98% | 8 100% | 9 100% | 10 98% | 11 95% | 12 90% | 13 83% |
| 14 76% | 15 67% | 16 57% | 17 47% | 18 37% | 19 27% | 20 18% |
| 21 10% | 22 4% | 23 1% | 24 0% | 25 3% | 26 9% | 27 17% |
| 28 26% | 29 37% | 30 48% | 31 58% |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 68% | 2 77% | 3 84% |
| 4 91% | 5 96% | 6 99% | 7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 93% |
| 11 88% | 12 80% | 13 72% | 14 62% | 15 52% | 16 41% | 17 31% |
| 18 21% | 19 12% | 20 5% | 21 1% | 22 0% | 23 2% | 24 7% |
| 25 14% | 26 23% | 27 32% | 28 42% | 29 53% | 30 62% | 31 72% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 80% | 2 87% | 3 93% | 4 97% | 5 99% | 6 100% | 7 99% |
| 8 96% | 9 91% | 10 84% | 11 76% | 12 67% | 13 56% | 14 45% |
| 15 34% | 16 24% | 17 14% | 18 7% | 19 2% | 20 0% | 21 1% |
| 22 5% | 23 11% | 24 18% | 25 27% | 26 36% | 27 46% | 28 56% |
| 29 65% | 30 74% |   |   |   |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 82% | 2 88% | 3 94% | 4 98% | 5 100% |
| 6 100% | 7 98% | 8 94% | 9 88% | 10 80% | 11 71% | 12 60% |
| 13 49% | 14 37% | 15 27% | 16 17% | 17 9% | 18 4% | 19 1% |
| 20 0% | 21 3% | 22 7% | 23 13% | 24 21% | 25 30% | 26 39% |
| 27 48% | 28 58% | 29 67% | 30 75% | 31 83% |   |   |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 90% | 2 95% |
| 3 99% | 4 100% | 5 99% | 6 96% | 7 91% | 8 83% | 9 74% |
| 10 63% | 11 52% | 12 41% | 13 30% | 14 20% | 15 12% | 16 6% |
| 17 2% | 18 0% | 19 1% | 20 4% | 21 9% | 22 15% | 23 23% |
| 24 31% | 25 40% | 26 50% | 27 59% | 28 68% | 29 77% | 30 85% |
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 91% | 2 96% | 3 99% | 4 100% | 5 98% | 6 93% | 7 86% |
| 8 77% | 9 67% | 10 56% | 11 45% | 12 34% | 13 24% | 14 15% |
| 15 8% | 16 3% | 17 1% | 18 0% | 19 2% | 20 5% | 21 10% |
| 22 16% | 23 24% | 24 32% | 25 41% | 26 51% | 27 60% | 28 70% |
| 29 79% | 30 87% | 31 93% |   |   |   |   |
⬇ Bizi takip edin
2036 Ay Takvimi2036 Dolunay Takvimi2036 Yeni Ay Takvimi
2036 Ay Takvimi. 2036 Dolunay Takvimi. 2036 Yeni Ay Takvimi. 2036 Ay Takvimi PDF. 2036 Ay'ın Evreleri Takvimi.





