Ayın Evreleri 1946
Ocak 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 03 Ocak 1946 | 14:29:31 | 395385 km |
Dolanay, Yarım ay | 10 Ocak 1946 | 22:26:31 | 365374 km |
Dolunay | 17 Ocak 1946 | 16:46:21 | 375824 km |
Küçülenay, Yarım ay | 25 Ocak 1946 | 07:01:54 | 404775 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |  | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |  | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Şubat 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 02 Şubat 1946 | 06:43:54 | 385852 km |
Dolanay, Yarım ay | 09 Şubat 1946 | 06:27:45 | 363300 km |
Dolunay | 16 Şubat 1946 | 06:27:46 | 385327 km |
Küçülenay, Yarım ay | 24 Şubat 1946 | 04:38:52 | 404960 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 |  | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Mart 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 03 Mart 1946 | 20:02:49 | 376367 km |
Dolanay, Yarım ay | 10 Mart 1946 | 14:03:44 | 365091 km |
Dolunay | 17 Mart 1946 | 21:11:11 | 394719 km |
Küçülenay, Yarım ay | 26 Mart 1946 | 00:39:36 | 400384 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 |  |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 02 Nisan 1946 | 06:38:49 | 368844 km |
Dolanay, Yarım ay | 08 Nisan 1946 | 22:05:10 | 370412 km |
Dolunay | 16 Nisan 1946 | 12:47:32 | 401914 km |
Küçülenay, Yarım ay | 24 Nisan 1946 | 17:20:28 | 392437 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 |  | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mayıs 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 01 Mayıs 1946 | 15:17:38 | 364365 km |
Dolanay, Yarım ay | 08 Mayıs 1946 | 07:14:01 | 378362 km |
Dolunay | 16 Mayıs 1946 | 04:53:18 | 405339 km |
Küçülenay, Yarım ay | 24 Mayıs 1946 | 06:02:56 | 383170 km |
Yeni Ay | 30 Mayıs 1946 | 22:50:48 | 363391 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |  | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |  | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |  | 31 | | |
Haziran 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolanay, Yarım ay | 06 Haziran 1946 | 18:07:05 | 387555 km |
Dolunay | 14 Haziran 1946 | 20:42:48 | 404305 km |
Küçülenay, Yarım ay | 22 Haziran 1946 | 15:12:43 | 374485 km |
Yeni Ay | 29 Haziran 1946 | 06:06:50 | 365953 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |  | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 30 |
Temmuz 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolanay, Yarım ay | 06 Temmuz 1946 | 07:15:59 | 396287 km |
Dolunay | 14 Temmuz 1946 | 11:24:11 | 399131 km |
Küçülenay, Yarım ay | 21 Temmuz 1946 | 21:52:36 | 367774 km |
Yeni Ay | 28 Temmuz 1946 | 13:54:31 | 371704 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |
29 | 30 | 31 | | | | |
Ağustos 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolanay, Yarım ay | 04 Ağustos 1946 | 22:56:12 | 402770 km |
Dolunay | 13 Ağustos 1946 | 00:27:38 | 391034 km |
Küçülenay, Yarım ay | 20 Ağustos 1946 | 03:18:00 | 363957 km |
Yeni Ay | 26 Ağustos 1946 | 23:07:38 | 379878 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | 1 | 2 | 3 |  |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Eylül 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolanay, Yarım ay | 03 Eylül 1946 | 16:48:53 | 405481 km |
Dolunay | 11 Eylül 1946 | 12:01:10 | 381753 km |
Küçülenay, Yarım ay | 18 Eylül 1946 | 08:45:53 | 363580 km |
Yeni Ay | 25 Eylül 1946 | 10:44:46 | 389220 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | | 1 |
2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |  | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Ekim 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolanay, Yarım ay | 03 Ekim 1946 | 11:52:46 | 403608 km |
Dolunay | 10 Ekim 1946 | 22:41:59 | 373088 km |
Küçülenay, Yarım ay | 17 Ekim 1946 | 15:29:53 | 366828 km |
Yeni Ay | 25 Ekim 1946 | 01:31:33 | 397936 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |  | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |  | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Kasım 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolanay, Yarım ay | 02 Kasım 1946 | 06:39:53 | 397431 km |
Dolunay | 09 Kasım 1946 | 09:11:24 | 366606 km |
Küçülenay, Yarım ay | 16 Kasım 1946 | 00:36:27 | 373421 km |
Yeni Ay | 23 Kasım 1946 | 19:24:18 | 403905 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 |  | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Aralık 1946
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolanay, Yarım ay | 01 Aralık 1946 | 23:47:29 | 388389 km |
Dolunay | 08 Aralık 1946 | 19:52:29 | 363476 km |
Küçülenay, Yarım ay | 15 Aralık 1946 | 12:58:22 | 382452 km |
Yeni Ay | 23 Aralık 1946 | 15:06:29 | 405400 km |
Dolanay, Yarım ay | 31 Aralık 1946 | 14:22:26 | 378644 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | |  |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |  | | | | | |
Facebook-ta paylaş
Ay Evreleri 1946⚫ Dolunay 1946✅ Yeni Ay 1946Tüm Dolunaylar ve Yeni Aylar 1946