Ayın Evreleri 2016
Ay Evreleri 2016⚫ Dolunay 2016✅ Yeni Ay 2016Tüm Dolunaylar ve Yeni Aylar 2016
Ocak 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 02 Ocak 2016 | 07:31:40 | 405468 km |
Yeni Ay | 10 Ocak 2016 | 03:31:16 | 381899 km |
Dolanay, Yarım ay | 17 Ocak 2016 | 01:27:28 | 363591 km |
Dolunay | 24 Ocak 2016 | 03:46:20 | 389317 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 01 Şubat 2016 | 05:29:05 | 403537 km |
Yeni Ay | 08 Şubat 2016 | 16:40:00 | 372885 km |
Dolanay, Yarım ay | 15 Şubat 2016 | 09:47:51 | 367002 km |
Dolunay | 22 Şubat 2016 | 20:20:33 | 398223 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | | | | | | |
Mart 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Küçülenay, Yarım ay | 02 Mart 2016 | 01:12:38 | 397189 km |
Yeni Ay | 09 Mart 2016 | 03:55:59 | 366409 km |
Dolanay, Yarım ay | 15 Mart 2016 | 19:04:23 | 373702 km |
Dolunay | 23 Mart 2016 | 14:01:38 | 404034 km |
Küçülenay, Yarım ay | 31 Mart 2016 | 18:18:41 | 388239 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Nisan 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 07 Nisan 2016 | 14:25:20 | 363452 km |
Dolanay, Yarım ay | 14 Nisan 2016 | 07:00:44 | 382558 km |
Dolunay | 22 Nisan 2016 | 08:25:00 | 405401 km |
Küçülenay, Yarım ay | 30 Nisan 2016 | 06:30:07 | 378845 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
Mayıs 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 06 Mayıs 2016 | 22:31:18 | 364217 km |
Dolanay, Yarım ay | 13 Mayıs 2016 | 20:03:19 | 391932 km |
Dolunay | 22 Mayıs 2016 | 00:16:37 | 402234 km |
Küçülenay, Yarım ay | 29 Mayıs 2016 | 15:13:41 | 370843 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 | 31 | | | | | |
Haziran 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 05 Haziran 2016 | 06:01:45 | 368400 km |
Dolanay, Yarım ay | 12 Haziran 2016 | 11:10:39 | 399884 km |
Dolunay | 20 Haziran 2016 | 14:04:58 | 395462 km |
Küçülenay, Yarım ay | 27 Haziran 2016 | 21:20:59 | 365457 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28 | 29 | 30 | | | |
Temmuz 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 04 Temmuz 2016 | 14:03:23 | 375399 km |
Dolanay, Yarım ay | 12 Temmuz 2016 | 03:52:41 | 404652 km |
Dolunay | 20 Temmuz 2016 | 01:59:36 | 386612 km |
Küçülenay, Yarım ay | 27 Temmuz 2016 | 02:02:35 | 363322 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 02 Ağustos 2016 | 23:46:40 | 384254 km |
Dolanay, Yarım ay | 10 Ağustos 2016 | 21:22:16 | 405172 km |
Dolunay | 18 Ağustos 2016 | 12:29:45 | 377471 km |
Küçülenay, Yarım ay | 25 Ağustos 2016 | 06:44:07 | 364649 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Eylül 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 01 Eylül 2016 | 12:04:59 | 393469 km |
Dolanay, Yarım ay | 09 Eylül 2016 | 14:50:58 | 401293 km |
Dolunay | 16 Eylül 2016 | 22:07:49 | 369747 km |
Küçülenay, Yarım ay | 23 Eylül 2016 | 12:59:09 | 369356 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Ekim 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Yeni Ay | 01 Ekim 2016 | 03:13:14 | 401071 km |
Dolanay, Yarım ay | 09 Ekim 2016 | 07:35:14 | 393783 km |
Dolunay | 16 Ekim 2016 | 07:25:07 | 364766 km |
Küçülenay, Yarım ay | 22 Ekim 2016 | 22:16:14 | 377006 km |
Yeni Ay | 30 Ekim 2016 | 19:39:53 | 405151 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | | | | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 | | | | | | |
Kasım 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolanay, Yarım ay | 07 Kasım 2016 | 21:52:48 | 384271 km |
Dolunay | 14 Kasım 2016 | 15:53:38 | 363326 km |
Küçülenay, Yarım ay | 21 Kasım 2016 | 10:34:58 | 386529 km |
Yeni Ay | 29 Kasım 2016 | 14:19:35 | 404564 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | 30 | | | | |
Aralık 2016
Ayın Evreleri
Ay Evresi | Tarih | Saat | Ay ve dünya arasındaki mesafe |
Dolanay, Yarım ay | 07 Aralık 2016 | 11:03:58 | 374909 km |
Dolunay | 14 Aralık 2016 | 02:06:55 | 365722 km |
Küçülenay, Yarım ay | 21 Aralık 2016 | 03:56:45 | 395978 km |
Yeni Ay | 29 Aralık 2016 | 08:54:18 | 399323 km |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | | 30 | 31 | |
Facebook-ta paylaş
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.