Haftalı Takvim 2024
Ocak 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Şubat 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
5 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
Mart 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
9 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Mayıs 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
18 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Haziran 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
22 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Ağustos 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
31 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Eylül 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
35 |   |   |   |   |   |   | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Ekim 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
40 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Kasım 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
44 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Aralık 2024
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
48 |   |   |   |   |   |   | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
2024 Haftaları
Hafta | Birinci gün | Son gün | % |
Hafta 1 | 1 Ocak (Pazartesi) | 7 Ocak (Pazar) | 0% |
Hafta 2 | 8 Ocak (Pazartesi) | 14 Ocak (Pazar) | 2% |
Hafta 3 | 15 Ocak (Pazartesi) | 21 Ocak (Pazar) | 4% |
Hafta 4 | 22 Ocak (Pazartesi) | 28 Ocak (Pazar) | 6% |
Hafta 5 | 29 Ocak (Pazartesi) | 4 Şubat (Pazar) | 8% |
Hafta 6 | 5 Şubat (Pazartesi) | 11 Şubat (Pazar) | 10% |
Hafta 7 | 12 Şubat (Pazartesi) | 18 Şubat (Pazar) | 12% |
Hafta 8 | 19 Şubat (Pazartesi) | 25 Şubat (Pazar) | 14% |
Hafta 9 | 26 Şubat (Pazartesi) | 3 Mart (Pazar) | 16% |
Hafta 10 | 4 Mart (Pazartesi) | 10 Mart (Pazar) | 17% |
Hafta 11 | 11 Mart (Pazartesi) | 17 Mart (Pazar) | 19% |
Hafta 12 | 18 Mart (Pazartesi) | 24 Mart (Pazar) | 21% |
Hafta 13 | 25 Mart (Pazartesi) | 31 Mart (Pazar) | 23% |
Hafta 14 | 1 Nisan (Pazartesi) | 7 Nisan (Pazar) | 25% |
Hafta 15 | 8 Nisan (Pazartesi) | 14 Nisan (Pazar) | 27% |
Hafta 16 | 15 Nisan (Pazartesi) | 21 Nisan (Pazar) | 29% |
Hafta 17 | 22 Nisan (Pazartesi) | 28 Nisan (Pazar) | 31% |
Hafta 18 | 29 Nisan (Pazartesi) | 5 Mayıs (Pazar) | 33% |
Hafta 19 | 6 Mayıs (Pazartesi) | 12 Mayıs (Pazar) | 35% |
Hafta 20 | 13 Mayıs (Pazartesi) | 19 Mayıs (Pazar) | 37% |
Hafta 21 | 20 Mayıs (Pazartesi) | 26 Mayıs (Pazar) | 39% |
Hafta 22 | 27 Mayıs (Pazartesi) | 2 Haziran (Pazar) | 40% |
Hafta 23 | 3 Haziran (Pazartesi) | 9 Haziran (Pazar) | 42% |
Hafta 24 | 10 Haziran (Pazartesi) | 16 Haziran (Pazar) | 44% |
Hafta 25 | 17 Haziran (Pazartesi) | 23 Haziran (Pazar) | 46% |
Hafta 26 | 24 Haziran (Pazartesi) | 30 Haziran (Pazar) | 48% |
Hafta 27 | 1 Temmuz (Pazartesi) | 7 Temmuz (Pazar) | 50% |
Hafta 28 | 8 Temmuz (Pazartesi) | 14 Temmuz (Pazar) | 52% |
Hafta 29 | 15 Temmuz (Pazartesi) | 21 Temmuz (Pazar) | 54% |
Hafta 30 | 22 Temmuz (Pazartesi) | 28 Temmuz (Pazar) | 56% |
Hafta 31 | 29 Temmuz (Pazartesi) | 4 Ağustos (Pazar) | 58% |
Hafta 32 | 5 Ağustos (Pazartesi) | 11 Ağustos (Pazar) | 60% |
Hafta 33 | 12 Ağustos (Pazartesi) | 18 Ağustos (Pazar) | 61% |
Hafta 34 | 19 Ağustos (Pazartesi) | 25 Ağustos (Pazar) | 63% |
Hafta 35 | 26 Ağustos (Pazartesi) | 1 Eylül (Pazar) | 65% |
Hafta 36 | 2 Eylül (Pazartesi) | 8 Eylül (Pazar) | 67% |
Hafta 37 | 9 Eylül (Pazartesi) | 15 Eylül (Pazar) | 69% |
Hafta 38 | 16 Eylül (Pazartesi) | 22 Eylül (Pazar) | 71% |
Hafta 39 | 23 Eylül (Pazartesi) | 29 Eylül (Pazar) | 73% |
Hafta 40 | 30 Eylül (Pazartesi) | 6 Ekim (Pazar) | 75% |
Hafta 41 | 7 Ekim (Pazartesi) | 13 Ekim (Pazar) | 77% |
Hafta 42 | 14 Ekim (Pazartesi) | 20 Ekim (Pazar) | 79% |
Hafta 43 | 21 Ekim (Pazartesi) | 27 Ekim (Pazar) | 81% |
Hafta 44 | 28 Ekim (Pazartesi) | 3 Kasım (Pazar) | 83% |
Hafta 45 | 4 Kasım (Pazartesi) | 10 Kasım (Pazar) | 84% |
Hafta 46 | 11 Kasım (Pazartesi) | 17 Kasım (Pazar) | 86% |
Hafta 47 | 18 Kasım (Pazartesi) | 24 Kasım (Pazar) | 88% |
Hafta 48 | 25 Kasım (Pazartesi) | 1 Aralık (Pazar) | 90% |
Hafta 49 | 2 Aralık (Pazartesi) | 8 Aralık (Pazar) | 92% |
Hafta 50 | 9 Aralık (Pazartesi) | 15 Aralık (Pazar) | 94% |
Hafta 51 | 16 Aralık (Pazartesi) | 22 Aralık (Pazar) | 96% |
Hafta 52 | 23 Aralık (Pazartesi) | 29 Aralık (Pazar) | 98% |
Hafta 1 | 30 Aralık (Pazartesi) | 5 Ocak (Pazar) | 100% |
Facebook-ta paylaş
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.