Haftalı Takvim 2026
Ocak 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Şubat 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
Mart 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Nisan 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Mayıs 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Temmuz 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Ağustos 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Eylül 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Ekim 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Kasım 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Aralık 2026
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
2026 Haftaları
| Hafta | Birinci gün | Son gün | % |
| Hafta 1 | 29 Aralık (Pazartesi) | 4 Ocak (Pazar) | 0% |
| Hafta 2 | 5 Ocak (Pazartesi) | 11 Ocak (Pazar) | 1% |
| Hafta 3 | 12 Ocak (Pazartesi) | 18 Ocak (Pazar) | 3% |
| Hafta 4 | 19 Ocak (Pazartesi) | 25 Ocak (Pazar) | 5% |
| Hafta 5 | 26 Ocak (Pazartesi) | 1 Şubat (Pazar) | 7% |
| Hafta 6 | 2 Şubat (Pazartesi) | 8 Şubat (Pazar) | 9% |
| Hafta 7 | 9 Şubat (Pazartesi) | 15 Şubat (Pazar) | 11% |
| Hafta 8 | 16 Şubat (Pazartesi) | 22 Şubat (Pazar) | 13% |
| Hafta 9 | 23 Şubat (Pazartesi) | 1 Mart (Pazar) | 15% |
| Hafta 10 | 2 Mart (Pazartesi) | 8 Mart (Pazar) | 17% |
| Hafta 11 | 9 Mart (Pazartesi) | 15 Mart (Pazar) | 19% |
| Hafta 12 | 16 Mart (Pazartesi) | 22 Mart (Pazar) | 21% |
| Hafta 13 | 23 Mart (Pazartesi) | 29 Mart (Pazar) | 22% |
| Hafta 14 | 30 Mart (Pazartesi) | 5 Nisan (Pazar) | 24% |
| Hafta 15 | 6 Nisan (Pazartesi) | 12 Nisan (Pazar) | 26% |
| Hafta 16 | 13 Nisan (Pazartesi) | 19 Nisan (Pazar) | 28% |
| Hafta 17 | 20 Nisan (Pazartesi) | 26 Nisan (Pazar) | 30% |
| Hafta 18 | 27 Nisan (Pazartesi) | 3 Mayıs (Pazar) | 32% |
| Hafta 19 | 4 Mayıs (Pazartesi) | 10 Mayıs (Pazar) | 34% |
| Hafta 20 | 11 Mayıs (Pazartesi) | 17 Mayıs (Pazar) | 36% |
| Hafta 21 | 18 Mayıs (Pazartesi) | 24 Mayıs (Pazar) | 38% |
| Hafta 22 | 25 Mayıs (Pazartesi) | 31 Mayıs (Pazar) | 40% |
| Hafta 23 | 1 Haziran (Pazartesi) | 7 Haziran (Pazar) | 42% |
| Hafta 24 | 8 Haziran (Pazartesi) | 14 Haziran (Pazar) | 44% |
| Hafta 25 | 15 Haziran (Pazartesi) | 21 Haziran (Pazar) | 45% |
| Hafta 26 | 22 Haziran (Pazartesi) | 28 Haziran (Pazar) | 47% |
| Hafta 27 | 29 Haziran (Pazartesi) | 5 Temmuz (Pazar) | 49% |
| Hafta 28 | 6 Temmuz (Pazartesi) | 12 Temmuz (Pazar) | 51% |
| Hafta 29 | 13 Temmuz (Pazartesi) | 19 Temmuz (Pazar) | 53% |
| Hafta 30 | 20 Temmuz (Pazartesi) | 26 Temmuz (Pazar) | 55% |
| Hafta 31 | 27 Temmuz (Pazartesi) | 2 Ağustos (Pazar) | 57% |
| Hafta 32 | 3 Ağustos (Pazartesi) | 9 Ağustos (Pazar) | 59% |
| Hafta 33 | 10 Ağustos (Pazartesi) | 16 Ağustos (Pazar) | 61% |
| Hafta 34 | 17 Ağustos (Pazartesi) | 23 Ağustos (Pazar) | 63% |
| Hafta 35 | 24 Ağustos (Pazartesi) | 30 Ağustos (Pazar) | 65% |
| Hafta 36 | 31 Ağustos (Pazartesi) | 6 Eylül (Pazar) | 67% |
| Hafta 37 | 7 Eylül (Pazartesi) | 13 Eylül (Pazar) | 68% |
| Hafta 38 | 14 Eylül (Pazartesi) | 20 Eylül (Pazar) | 70% |
| Hafta 39 | 21 Eylül (Pazartesi) | 27 Eylül (Pazar) | 72% |
| Hafta 40 | 28 Eylül (Pazartesi) | 4 Ekim (Pazar) | 74% |
| Hafta 41 | 5 Ekim (Pazartesi) | 11 Ekim (Pazar) | 76% |
| Hafta 42 | 12 Ekim (Pazartesi) | 18 Ekim (Pazar) | 78% |
| Hafta 43 | 19 Ekim (Pazartesi) | 25 Ekim (Pazar) | 80% |
| Hafta 44 | 26 Ekim (Pazartesi) | 1 Kasım (Pazar) | 82% |
| Hafta 45 | 2 Kasım (Pazartesi) | 8 Kasım (Pazar) | 84% |
| Hafta 46 | 9 Kasım (Pazartesi) | 15 Kasım (Pazar) | 86% |
| Hafta 47 | 16 Kasım (Pazartesi) | 22 Kasım (Pazar) | 88% |
| Hafta 48 | 23 Kasım (Pazartesi) | 29 Kasım (Pazar) | 90% |
| Hafta 49 | 30 Kasım (Pazartesi) | 6 Aralık (Pazar) | 92% |
| Hafta 50 | 7 Aralık (Pazartesi) | 13 Aralık (Pazar) | 93% |
| Hafta 51 | 14 Aralık (Pazartesi) | 20 Aralık (Pazar) | 95% |
| Hafta 52 | 21 Aralık (Pazartesi) | 27 Aralık (Pazar) | 97% |
| Hafta 53 | 28 Aralık (Pazartesi) | 3 Ocak (Pazar) | 100% |
Facebook-ta paylaş