Haftalı Takvim 2032
Ocak 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Şubat 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Nisan 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 14 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Mayıs 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 18 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Haziran 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 23 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Temmuz 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 27 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Ağustos 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 31 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Eylül 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 36 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Ekim 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 40 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Aralık 2032
| № |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
| 49 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
2032 Haftaları
| Hafta | Birinci gün | Son gün | % |
| Hafta 1 | 29 Aralık (Pazartesi) | 4 Ocak (Pazar) | 0% |
| Hafta 2 | 5 Ocak (Pazartesi) | 11 Ocak (Pazar) | 1% |
| Hafta 3 | 12 Ocak (Pazartesi) | 18 Ocak (Pazar) | 3% |
| Hafta 4 | 19 Ocak (Pazartesi) | 25 Ocak (Pazar) | 5% |
| Hafta 5 | 26 Ocak (Pazartesi) | 1 Şubat (Pazar) | 7% |
| Hafta 6 | 2 Şubat (Pazartesi) | 8 Şubat (Pazar) | 9% |
| Hafta 7 | 9 Şubat (Pazartesi) | 15 Şubat (Pazar) | 11% |
| Hafta 8 | 16 Şubat (Pazartesi) | 22 Şubat (Pazar) | 13% |
| Hafta 9 | 23 Şubat (Pazartesi) | 29 Şubat (Pazar) | 15% |
| Hafta 10 | 1 Mart (Pazartesi) | 7 Mart (Pazar) | 17% |
| Hafta 11 | 8 Mart (Pazartesi) | 14 Mart (Pazar) | 19% |
| Hafta 12 | 15 Mart (Pazartesi) | 21 Mart (Pazar) | 20% |
| Hafta 13 | 22 Mart (Pazartesi) | 28 Mart (Pazar) | 22% |
| Hafta 14 | 29 Mart (Pazartesi) | 4 Nisan (Pazar) | 24% |
| Hafta 15 | 5 Nisan (Pazartesi) | 11 Nisan (Pazar) | 26% |
| Hafta 16 | 12 Nisan (Pazartesi) | 18 Nisan (Pazar) | 28% |
| Hafta 17 | 19 Nisan (Pazartesi) | 25 Nisan (Pazar) | 30% |
| Hafta 18 | 26 Nisan (Pazartesi) | 2 Mayıs (Pazar) | 32% |
| Hafta 19 | 3 Mayıs (Pazartesi) | 9 Mayıs (Pazar) | 34% |
| Hafta 20 | 10 Mayıs (Pazartesi) | 16 Mayıs (Pazar) | 36% |
| Hafta 21 | 17 Mayıs (Pazartesi) | 23 Mayıs (Pazar) | 38% |
| Hafta 22 | 24 Mayıs (Pazartesi) | 30 Mayıs (Pazar) | 40% |
| Hafta 23 | 31 Mayıs (Pazartesi) | 6 Haziran (Pazar) | 42% |
| Hafta 24 | 7 Haziran (Pazartesi) | 13 Haziran (Pazar) | 43% |
| Hafta 25 | 14 Haziran (Pazartesi) | 20 Haziran (Pazar) | 45% |
| Hafta 26 | 21 Haziran (Pazartesi) | 27 Haziran (Pazar) | 47% |
| Hafta 27 | 28 Haziran (Pazartesi) | 4 Temmuz (Pazar) | 49% |
| Hafta 28 | 5 Temmuz (Pazartesi) | 11 Temmuz (Pazar) | 51% |
| Hafta 29 | 12 Temmuz (Pazartesi) | 18 Temmuz (Pazar) | 53% |
| Hafta 30 | 19 Temmuz (Pazartesi) | 25 Temmuz (Pazar) | 55% |
| Hafta 31 | 26 Temmuz (Pazartesi) | 1 Ağustos (Pazar) | 57% |
| Hafta 32 | 2 Ağustos (Pazartesi) | 8 Ağustos (Pazar) | 59% |
| Hafta 33 | 9 Ağustos (Pazartesi) | 15 Ağustos (Pazar) | 61% |
| Hafta 34 | 16 Ağustos (Pazartesi) | 22 Ağustos (Pazar) | 63% |
| Hafta 35 | 23 Ağustos (Pazartesi) | 29 Ağustos (Pazar) | 64% |
| Hafta 36 | 30 Ağustos (Pazartesi) | 5 Eylül (Pazar) | 66% |
| Hafta 37 | 6 Eylül (Pazartesi) | 12 Eylül (Pazar) | 68% |
| Hafta 38 | 13 Eylül (Pazartesi) | 19 Eylül (Pazar) | 70% |
| Hafta 39 | 20 Eylül (Pazartesi) | 26 Eylül (Pazar) | 72% |
| Hafta 40 | 27 Eylül (Pazartesi) | 3 Ekim (Pazar) | 74% |
| Hafta 41 | 4 Ekim (Pazartesi) | 10 Ekim (Pazar) | 76% |
| Hafta 42 | 11 Ekim (Pazartesi) | 17 Ekim (Pazar) | 78% |
| Hafta 43 | 18 Ekim (Pazartesi) | 24 Ekim (Pazar) | 80% |
| Hafta 44 | 25 Ekim (Pazartesi) | 31 Ekim (Pazar) | 82% |
| Hafta 45 | 1 Kasım (Pazartesi) | 7 Kasım (Pazar) | 84% |
| Hafta 46 | 8 Kasım (Pazartesi) | 14 Kasım (Pazar) | 86% |
| Hafta 47 | 15 Kasım (Pazartesi) | 21 Kasım (Pazar) | 87% |
| Hafta 48 | 22 Kasım (Pazartesi) | 28 Kasım (Pazar) | 89% |
| Hafta 49 | 29 Kasım (Pazartesi) | 5 Aralık (Pazar) | 91% |
| Hafta 50 | 6 Aralık (Pazartesi) | 12 Aralık (Pazar) | 93% |
| Hafta 51 | 13 Aralık (Pazartesi) | 19 Aralık (Pazar) | 95% |
| Hafta 52 | 20 Aralık (Pazartesi) | 26 Aralık (Pazar) | 97% |
| Hafta 53 | 27 Aralık (Pazartesi) | 2 Ocak (Pazar) | 100% |
Facebook-ta paylaş