Haftalı Takvim 1950
Ocak 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
52 |   |   |   |   |   |   | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Şubat 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |   |   |   |   |   |
Mart 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
9 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Nisan 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
13 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Haziran 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
22 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Temmuz 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
26 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Ağustos 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
31 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Eylül 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
35 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Ekim 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
39 |   |   |   |   |   |   | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Kasım 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
44 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Aralık 1950
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
48 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1950 Haftaları
Hafta | Birinci gün | Son gün | % |
Hafta 52 | 26 Aralık (Pazartesi) | 1 Ocak (Pazar) | 0% |
Hafta 1 | 2 Ocak (Pazartesi) | 8 Ocak (Pazar) | 1% |
Hafta 2 | 9 Ocak (Pazartesi) | 15 Ocak (Pazar) | 2% |
Hafta 3 | 16 Ocak (Pazartesi) | 22 Ocak (Pazar) | 4% |
Hafta 4 | 23 Ocak (Pazartesi) | 29 Ocak (Pazar) | 6% |
Hafta 5 | 30 Ocak (Pazartesi) | 5 Şubat (Pazar) | 8% |
Hafta 6 | 6 Şubat (Pazartesi) | 12 Şubat (Pazar) | 10% |
Hafta 7 | 13 Şubat (Pazartesi) | 19 Şubat (Pazar) | 12% |
Hafta 8 | 20 Şubat (Pazartesi) | 26 Şubat (Pazar) | 14% |
Hafta 9 | 27 Şubat (Pazartesi) | 5 Mart (Pazar) | 16% |
Hafta 10 | 6 Mart (Pazartesi) | 12 Mart (Pazar) | 18% |
Hafta 11 | 13 Mart (Pazartesi) | 19 Mart (Pazar) | 20% |
Hafta 12 | 20 Mart (Pazartesi) | 26 Mart (Pazar) | 22% |
Hafta 13 | 27 Mart (Pazartesi) | 2 Nisan (Pazar) | 24% |
Hafta 14 | 3 Nisan (Pazartesi) | 9 Nisan (Pazar) | 25% |
Hafta 15 | 10 Nisan (Pazartesi) | 16 Nisan (Pazar) | 27% |
Hafta 16 | 17 Nisan (Pazartesi) | 23 Nisan (Pazar) | 29% |
Hafta 17 | 24 Nisan (Pazartesi) | 30 Nisan (Pazar) | 31% |
Hafta 18 | 1 Mayıs (Pazartesi) | 7 Mayıs (Pazar) | 33% |
Hafta 19 | 8 Mayıs (Pazartesi) | 14 Mayıs (Pazar) | 35% |
Hafta 20 | 15 Mayıs (Pazartesi) | 21 Mayıs (Pazar) | 37% |
Hafta 21 | 22 Mayıs (Pazartesi) | 28 Mayıs (Pazar) | 39% |
Hafta 22 | 29 Mayıs (Pazartesi) | 4 Haziran (Pazar) | 41% |
Hafta 23 | 5 Haziran (Pazartesi) | 11 Haziran (Pazar) | 43% |
Hafta 24 | 12 Haziran (Pazartesi) | 18 Haziran (Pazar) | 45% |
Hafta 25 | 19 Haziran (Pazartesi) | 25 Haziran (Pazar) | 47% |
Hafta 26 | 26 Haziran (Pazartesi) | 2 Temmuz (Pazar) | 48% |
Hafta 27 | 3 Temmuz (Pazartesi) | 9 Temmuz (Pazar) | 50% |
Hafta 28 | 10 Temmuz (Pazartesi) | 16 Temmuz (Pazar) | 52% |
Hafta 29 | 17 Temmuz (Pazartesi) | 23 Temmuz (Pazar) | 54% |
Hafta 30 | 24 Temmuz (Pazartesi) | 30 Temmuz (Pazar) | 56% |
Hafta 31 | 31 Temmuz (Pazartesi) | 6 Ağustos (Pazar) | 58% |
Hafta 32 | 7 Ağustos (Pazartesi) | 13 Ağustos (Pazar) | 60% |
Hafta 33 | 14 Ağustos (Pazartesi) | 20 Ağustos (Pazar) | 62% |
Hafta 34 | 21 Ağustos (Pazartesi) | 27 Ağustos (Pazar) | 64% |
Hafta 35 | 28 Ağustos (Pazartesi) | 3 Eylül (Pazar) | 66% |
Hafta 36 | 4 Eylül (Pazartesi) | 10 Eylül (Pazar) | 68% |
Hafta 37 | 11 Eylül (Pazartesi) | 17 Eylül (Pazar) | 70% |
Hafta 38 | 18 Eylül (Pazartesi) | 24 Eylül (Pazar) | 72% |
Hafta 39 | 25 Eylül (Pazartesi) | 1 Ekim (Pazar) | 73% |
Hafta 40 | 2 Ekim (Pazartesi) | 8 Ekim (Pazar) | 75% |
Hafta 41 | 9 Ekim (Pazartesi) | 15 Ekim (Pazar) | 77% |
Hafta 42 | 16 Ekim (Pazartesi) | 22 Ekim (Pazar) | 79% |
Hafta 43 | 23 Ekim (Pazartesi) | 29 Ekim (Pazar) | 81% |
Hafta 44 | 30 Ekim (Pazartesi) | 5 Kasım (Pazar) | 83% |
Hafta 45 | 6 Kasım (Pazartesi) | 12 Kasım (Pazar) | 85% |
Hafta 46 | 13 Kasım (Pazartesi) | 19 Kasım (Pazar) | 87% |
Hafta 47 | 20 Kasım (Pazartesi) | 26 Kasım (Pazar) | 89% |
Hafta 48 | 27 Kasım (Pazartesi) | 3 Aralık (Pazar) | 91% |
Hafta 49 | 4 Aralık (Pazartesi) | 10 Aralık (Pazar) | 93% |
Hafta 50 | 11 Aralık (Pazartesi) | 17 Aralık (Pazar) | 95% |
Hafta 51 | 18 Aralık (Pazartesi) | 24 Aralık (Pazar) | 96% |
Hafta 52 | 25 Aralık (Pazartesi) | 31 Aralık (Pazar) | 100% |
Facebook-ta paylaş
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.