Haftalı Takvim 1994
Ocak 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
52 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Şubat 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
5 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |   |   |   |   |   |   |
Mart 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
9 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Nisan 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
13 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Mayıs 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
17 |   |   |   |   |   |   | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Haziran 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
22 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Temmuz 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
26 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ağustos 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Eylül 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
35 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Ekim 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
39 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Kasım 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
44 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Aralık 1994
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
48 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
1994 Haftaları
Hafta | Birinci gün | Son gün | % |
Hafta 52 | 27 Aralık (Pazartesi) | 2 Ocak (Pazar) | 0% |
Hafta 1 | 3 Ocak (Pazartesi) | 9 Ocak (Pazar) | 1% |
Hafta 2 | 10 Ocak (Pazartesi) | 16 Ocak (Pazar) | 3% |
Hafta 3 | 17 Ocak (Pazartesi) | 23 Ocak (Pazar) | 5% |
Hafta 4 | 24 Ocak (Pazartesi) | 30 Ocak (Pazar) | 7% |
Hafta 5 | 31 Ocak (Pazartesi) | 6 Şubat (Pazar) | 8% |
Hafta 6 | 7 Şubat (Pazartesi) | 13 Şubat (Pazar) | 10% |
Hafta 7 | 14 Şubat (Pazartesi) | 20 Şubat (Pazar) | 12% |
Hafta 8 | 21 Şubat (Pazartesi) | 27 Şubat (Pazar) | 14% |
Hafta 9 | 28 Şubat (Pazartesi) | 6 Mart (Pazar) | 16% |
Hafta 10 | 7 Mart (Pazartesi) | 13 Mart (Pazar) | 18% |
Hafta 11 | 14 Mart (Pazartesi) | 20 Mart (Pazar) | 20% |
Hafta 12 | 21 Mart (Pazartesi) | 27 Mart (Pazar) | 22% |
Hafta 13 | 28 Mart (Pazartesi) | 3 Nisan (Pazar) | 24% |
Hafta 14 | 4 Nisan (Pazartesi) | 10 Nisan (Pazar) | 26% |
Hafta 15 | 11 Nisan (Pazartesi) | 17 Nisan (Pazar) | 28% |
Hafta 16 | 18 Nisan (Pazartesi) | 24 Nisan (Pazar) | 30% |
Hafta 17 | 25 Nisan (Pazartesi) | 1 Mayıs (Pazar) | 32% |
Hafta 18 | 2 Mayıs (Pazartesi) | 8 Mayıs (Pazar) | 33% |
Hafta 19 | 9 Mayıs (Pazartesi) | 15 Mayıs (Pazar) | 35% |
Hafta 20 | 16 Mayıs (Pazartesi) | 22 Mayıs (Pazar) | 37% |
Hafta 21 | 23 Mayıs (Pazartesi) | 29 Mayıs (Pazar) | 39% |
Hafta 22 | 30 Mayıs (Pazartesi) | 5 Haziran (Pazar) | 41% |
Hafta 23 | 6 Haziran (Pazartesi) | 12 Haziran (Pazar) | 43% |
Hafta 24 | 13 Haziran (Pazartesi) | 19 Haziran (Pazar) | 45% |
Hafta 25 | 20 Haziran (Pazartesi) | 26 Haziran (Pazar) | 47% |
Hafta 26 | 27 Haziran (Pazartesi) | 3 Temmuz (Pazar) | 49% |
Hafta 27 | 4 Temmuz (Pazartesi) | 10 Temmuz (Pazar) | 51% |
Hafta 28 | 11 Temmuz (Pazartesi) | 17 Temmuz (Pazar) | 53% |
Hafta 29 | 18 Temmuz (Pazartesi) | 24 Temmuz (Pazar) | 55% |
Hafta 30 | 25 Temmuz (Pazartesi) | 31 Temmuz (Pazar) | 56% |
Hafta 31 | 1 Ağustos (Pazartesi) | 7 Ağustos (Pazar) | 58% |
Hafta 32 | 8 Ağustos (Pazartesi) | 14 Ağustos (Pazar) | 60% |
Hafta 33 | 15 Ağustos (Pazartesi) | 21 Ağustos (Pazar) | 62% |
Hafta 34 | 22 Ağustos (Pazartesi) | 28 Ağustos (Pazar) | 64% |
Hafta 35 | 29 Ağustos (Pazartesi) | 4 Eylül (Pazar) | 66% |
Hafta 36 | 5 Eylül (Pazartesi) | 11 Eylül (Pazar) | 68% |
Hafta 37 | 12 Eylül (Pazartesi) | 18 Eylül (Pazar) | 70% |
Hafta 38 | 19 Eylül (Pazartesi) | 25 Eylül (Pazar) | 72% |
Hafta 39 | 26 Eylül (Pazartesi) | 2 Ekim (Pazar) | 74% |
Hafta 40 | 3 Ekim (Pazartesi) | 9 Ekim (Pazar) | 76% |
Hafta 41 | 10 Ekim (Pazartesi) | 16 Ekim (Pazar) | 78% |
Hafta 42 | 17 Ekim (Pazartesi) | 23 Ekim (Pazar) | 79% |
Hafta 43 | 24 Ekim (Pazartesi) | 30 Ekim (Pazar) | 81% |
Hafta 44 | 31 Ekim (Pazartesi) | 6 Kasım (Pazar) | 83% |
Hafta 45 | 7 Kasım (Pazartesi) | 13 Kasım (Pazar) | 85% |
Hafta 46 | 14 Kasım (Pazartesi) | 20 Kasım (Pazar) | 87% |
Hafta 47 | 21 Kasım (Pazartesi) | 27 Kasım (Pazar) | 89% |
Hafta 48 | 28 Kasım (Pazartesi) | 4 Aralık (Pazar) | 91% |
Hafta 49 | 5 Aralık (Pazartesi) | 11 Aralık (Pazar) | 93% |
Hafta 50 | 12 Aralık (Pazartesi) | 18 Aralık (Pazar) | 95% |
Hafta 51 | 19 Aralık (Pazartesi) | 25 Aralık (Pazar) | 97% |
Hafta 52 | 26 Aralık (Pazartesi) | 1 Ocak (Pazar) | 100% |
Facebook-ta paylaş
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.