Haftalı Takvim 2018
Ocak 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Şubat 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
5 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |   |
Mart 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
9 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Nisan 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
13 |   |   |   |   |   |   | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Mayıs 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
18 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Haziran 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
22 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Temmuz 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
26 |   |   |   |   |   |   | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Ağustos 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
31 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Eylül 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
35 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Kasım 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
44 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Aralık 2018
№ |
P |
S |
Ç |
P |
C |
C |
P |
48 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |   |   |   |   |   |   |
2018 Haftaları
Hafta | Birinci gün | Son gün | % |
Hafta 1 | 1 Ocak (Pazartesi) | 7 Ocak (Pazar) | 0% |
Hafta 2 | 8 Ocak (Pazartesi) | 14 Ocak (Pazar) | 2% |
Hafta 3 | 15 Ocak (Pazartesi) | 21 Ocak (Pazar) | 4% |
Hafta 4 | 22 Ocak (Pazartesi) | 28 Ocak (Pazar) | 6% |
Hafta 5 | 29 Ocak (Pazartesi) | 4 Şubat (Pazar) | 8% |
Hafta 6 | 5 Şubat (Pazartesi) | 11 Şubat (Pazar) | 10% |
Hafta 7 | 12 Şubat (Pazartesi) | 18 Şubat (Pazar) | 12% |
Hafta 8 | 19 Şubat (Pazartesi) | 25 Şubat (Pazar) | 14% |
Hafta 9 | 26 Şubat (Pazartesi) | 4 Mart (Pazar) | 16% |
Hafta 10 | 5 Mart (Pazartesi) | 11 Mart (Pazar) | 18% |
Hafta 11 | 12 Mart (Pazartesi) | 18 Mart (Pazar) | 19% |
Hafta 12 | 19 Mart (Pazartesi) | 25 Mart (Pazar) | 21% |
Hafta 13 | 26 Mart (Pazartesi) | 1 Nisan (Pazar) | 23% |
Hafta 14 | 2 Nisan (Pazartesi) | 8 Nisan (Pazar) | 25% |
Hafta 15 | 9 Nisan (Pazartesi) | 15 Nisan (Pazar) | 27% |
Hafta 16 | 16 Nisan (Pazartesi) | 22 Nisan (Pazar) | 29% |
Hafta 17 | 23 Nisan (Pazartesi) | 29 Nisan (Pazar) | 31% |
Hafta 18 | 30 Nisan (Pazartesi) | 6 Mayıs (Pazar) | 33% |
Hafta 19 | 7 Mayıs (Pazartesi) | 13 Mayıs (Pazar) | 35% |
Hafta 20 | 14 Mayıs (Pazartesi) | 20 Mayıs (Pazar) | 37% |
Hafta 21 | 21 Mayıs (Pazartesi) | 27 Mayıs (Pazar) | 39% |
Hafta 22 | 28 Mayıs (Pazartesi) | 3 Haziran (Pazar) | 41% |
Hafta 23 | 4 Haziran (Pazartesi) | 10 Haziran (Pazar) | 42% |
Hafta 24 | 11 Haziran (Pazartesi) | 17 Haziran (Pazar) | 44% |
Hafta 25 | 18 Haziran (Pazartesi) | 24 Haziran (Pazar) | 46% |
Hafta 26 | 25 Haziran (Pazartesi) | 1 Temmuz (Pazar) | 48% |
Hafta 27 | 2 Temmuz (Pazartesi) | 8 Temmuz (Pazar) | 50% |
Hafta 28 | 9 Temmuz (Pazartesi) | 15 Temmuz (Pazar) | 52% |
Hafta 29 | 16 Temmuz (Pazartesi) | 22 Temmuz (Pazar) | 54% |
Hafta 30 | 23 Temmuz (Pazartesi) | 29 Temmuz (Pazar) | 56% |
Hafta 31 | 30 Temmuz (Pazartesi) | 5 Ağustos (Pazar) | 58% |
Hafta 32 | 6 Ağustos (Pazartesi) | 12 Ağustos (Pazar) | 60% |
Hafta 33 | 13 Ağustos (Pazartesi) | 19 Ağustos (Pazar) | 62% |
Hafta 34 | 20 Ağustos (Pazartesi) | 26 Ağustos (Pazar) | 64% |
Hafta 35 | 27 Ağustos (Pazartesi) | 2 Eylül (Pazar) | 65% |
Hafta 36 | 3 Eylül (Pazartesi) | 9 Eylül (Pazar) | 67% |
Hafta 37 | 10 Eylül (Pazartesi) | 16 Eylül (Pazar) | 69% |
Hafta 38 | 17 Eylül (Pazartesi) | 23 Eylül (Pazar) | 71% |
Hafta 39 | 24 Eylül (Pazartesi) | 30 Eylül (Pazar) | 73% |
Hafta 40 | 1 Ekim (Pazartesi) | 7 Ekim (Pazar) | 75% |
Hafta 41 | 8 Ekim (Pazartesi) | 14 Ekim (Pazar) | 77% |
Hafta 42 | 15 Ekim (Pazartesi) | 21 Ekim (Pazar) | 79% |
Hafta 43 | 22 Ekim (Pazartesi) | 28 Ekim (Pazar) | 81% |
Hafta 44 | 29 Ekim (Pazartesi) | 4 Kasım (Pazar) | 83% |
Hafta 45 | 5 Kasım (Pazartesi) | 11 Kasım (Pazar) | 85% |
Hafta 46 | 12 Kasım (Pazartesi) | 18 Kasım (Pazar) | 87% |
Hafta 47 | 19 Kasım (Pazartesi) | 25 Kasım (Pazar) | 88% |
Hafta 48 | 26 Kasım (Pazartesi) | 2 Aralık (Pazar) | 90% |
Hafta 49 | 3 Aralık (Pazartesi) | 9 Aralık (Pazar) | 92% |
Hafta 50 | 10 Aralık (Pazartesi) | 16 Aralık (Pazar) | 94% |
Hafta 51 | 17 Aralık (Pazartesi) | 23 Aralık (Pazar) | 96% |
Hafta 52 | 24 Aralık (Pazartesi) | 30 Aralık (Pazar) | 98% |
Hafta 1 | 31 Aralık (Pazartesi) | 6 Ocak (Pazar) | 100% |
Facebook-ta paylaş
Favorilere eklemek için:
Klavyenizde Ctrl + D tuşlarına basabilirsiniz.